Porównanie cen żywności w Austrii i w Holandii
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Austrii jest droższy o 11.11% od koszyka w Holandii. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Austrii * | średnia cena w Holandii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.99 EUR (8.46 PLN) | 1.40 EUR (5.95 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.30 EUR (1.28 PLN) | 0.30 EUR (1.28 PLN) | 
| masło (200g) | 1.52 EUR (6.46 PLN) | 1.20 EUR (5.08 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 8.00 EUR (34.02 PLN) | 5.99 EUR (25.47 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 2.10 EUR (8.91 PLN) | 1.55 EUR (6.57 PLN) | 
| szynka (1kg) | 10.99 EUR (46.74 PLN) | 10.00 EUR (42.53 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 1.89 EUR (8.04 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 2.21 EUR (9.40 PLN) | 1.80 EUR (7.66 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 1.45 EUR (6.17 PLN) | 
| mleko (1l) | 0.95 EUR (4.04 PLN) | 0.90 EUR (3.81 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.41 EUR (1.74 PLN) | 0.59 EUR (2.51 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 1.08 EUR (4.57 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| ryż (400g) | 0.90 EUR (3.83 PLN) | 0.97 EUR (4.10 PLN) | 
| makaron (400g) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 0.95 EUR (4.02 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 5.99 EUR (25.47 PLN) | 5.00 EUR (21.26 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 8.74 EUR (37.17 PLN) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 
| ryby (1kg) | 10.99 EUR (46.74 PLN) | 7.43 EUR (31.58 PLN) | 
| olej (1l) | 1.30 EUR (5.53 PLN) | 1.50 EUR (6.36 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 0.50 EUR (2.13 PLN) | 0.62 EUR (2.62 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 1.70 EUR (7.21 PLN) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 
| sok (1l) | 1.09 EUR (4.64 PLN) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 
| kawa (250g) | 3.30 EUR (14.03 PLN) | 2.70 EUR (11.46 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 1.40 EUR (5.93 PLN) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | 
| cukier (1kg) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 0.95 EUR (4.04 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 0.80 EUR (3.38 PLN) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 8.00 EUR (34.02 PLN) | 10.00 EUR (42.53 PLN) | 
| wino (0,75l) | 3.50 EUR (14.89 PLN) | 4.25 EUR (18.07 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 4.50 EUR (19.14 PLN) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 1.79 EUR (7.61 PLN) | 1.30 EUR (5.53 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 0.90 EUR (3.83 PLN) | 0.95 EUR (4.02 PLN) | 
| SUMA: | 90.83 EUR (386.27 PLN) | 81.74 EUR (347.63 PLN) | 
