Porównanie cen żywności w Australii i w Danii
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Australii jest droższy o 5.40% od koszyka w Danii. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Australii * | średnia cena w Danii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 15.00 DKK (8.55 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.60 AUD (1.57 PLN) | 4.00 DKK (2.28 PLN) | 
| masło (200g) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 14.98 DKK (8.54 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 12.00 AUD (31.32 PLN) | 67.00 DKK (38.19 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 3.30 AUD (8.61 PLN) | 20.00 DKK (11.40 PLN) | 
| szynka (1kg) | 20.00 AUD (52.20 PLN) | 80.00 DKK (45.60 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 4.00 AUD (10.44 PLN) | 20.00 DKK (11.40 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 4.00 AUD (10.44 PLN) | 16.00 DKK (9.12 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 17.75 DKK (10.12 PLN) | 
| mleko (1l) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | 7.00 DKK (3.99 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | 7.00 DKK (3.99 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 10.00 DKK (5.70 PLN) | 
| ryż (400g) | 1.50 AUD (3.91 PLN) | 9.00 DKK (5.13 PLN) | 
| makaron (400g) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | 9.50 DKK (5.42 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 10.00 AUD (26.10 PLN) | 45.00 DKK (25.65 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 9.00 AUD (23.49 PLN) | 60.00 DKK (34.20 PLN) | 
| ryby (1kg) | 16.00 AUD (41.76 PLN) | 100.00 DKK (57.00 PLN) | 
| olej (1l) | 4.10 AUD (10.70 PLN) | 12.00 DKK (6.84 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.00 AUD (2.61 PLN) | 7.50 DKK (4.28 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 2.85 AUD (7.44 PLN) | 20.00 DKK (11.40 PLN) | 
| sok (1l) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 12.00 DKK (6.84 PLN) | 
| kawa (250g) | 6.75 AUD (17.62 PLN) | 30.00 DKK (17.10 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | 15.00 DKK (8.55 PLN) | 
| cukier (1kg) | 1.00 AUD (2.61 PLN) | 10.00 DKK (5.70 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 4.00 AUD (10.44 PLN) | 10.00 DKK (5.70 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 28.00 AUD (73.08 PLN) | 90.00 DKK (51.30 PLN) | 
| wino (0,75l) | 8.50 AUD (22.18 PLN) | 42.50 DKK (24.23 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 24.50 AUD (63.94 PLN) | 38.00 DKK (21.66 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 20.00 DKK (11.40 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 2.75 AUD (7.18 PLN) | 15.50 DKK (8.84 PLN) | 
| SUMA: | 189.85 AUD (495.49 PLN) | 824.73 DKK (470.09 PLN) | 
