Porównanie cen żywności w Andorze i w Monako
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Andorze jest tańszy o 83.07% od koszyka w Monako. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Andorze * | średnia cena w Monako * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.62 EUR (6.89 PLN) | 3.00 EUR (12.76 PLN) | 
| bułka (sztuka) | - | 0.20 EUR (0.85 PLN) | 
| masło (200g) | - | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 6.50 EUR (27.64 PLN) | 12.00 EUR (51.03 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | - | 5.00 EUR (21.26 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | 14.00 EUR (59.54 PLN) | 
| pomidory (1kg) | - | 4.00 EUR (17.01 PLN) | 
| ogórki (1kg) | - | 4.80 EUR (20.41 PLN) | 
| ketchup (500ml) | - | 1.20 EUR (5.10 PLN) | 
| mleko (1l) | 0.65 EUR (2.76 PLN) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | - | 1.60 EUR (6.80 PLN) | 
| ryż (400g) | - | 0.30 EUR (1.28 PLN) | 
| makaron (400g) | - | 4.00 EUR (17.01 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 9.00 EUR (38.28 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 7.00 EUR (29.77 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | 8.00 EUR (34.02 PLN) | 
| olej (1l) | 3.70 EUR (15.74 PLN) | 2.60 EUR (11.06 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | - | 
| coca-cola (2l) | 1.30 EUR (5.53 PLN) | - | 
| sok (1l) | 1.45 EUR (6.17 PLN) | - | 
| kawa (250g) | 2.50 EUR (10.63 PLN) | - | 
| herbata (20 torebek) | - | - | 
| cukier (1kg) | - | - | 
| piwo (0,5l) | 0.50 EUR (2.13 PLN) | - | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 7.00 EUR (29.77 PLN) | 100.00 EUR (425.29 PLN) | 
| wino (0,75l) | - | 80.00 EUR (340.23 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 18.00 EUR (76.55 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 0.70 EUR (2.98 PLN) | 3.00 EUR (12.76 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.80 EUR (7.66 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| SUMA: | 23.97 EUR (101.94 PLN) | 141.60 EUR (602.21 PLN) | 
