Porównanie cen żywności na Ukrainie i w Szkocji
Koszyk podstawowych produktów spożywczych na Ukrainie jest tańszy o 73.56% od koszyka w Szkocji. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena na Ukrainie * | średnia cena w Szkocji * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 10.00 UAH (0.97 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 4.00 UAH (0.39 PLN) | 0.20 GBP (1.00 PLN) | 
| masło (200g) | 30.00 UAH (2.91 PLN) | 1.30 GBP (6.48 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 120.00 UAH (11.63 PLN) | 8.00 GBP (40.04 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 22.00 UAH (2.13 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| szynka (1kg) | 130.00 UAH (12.60 PLN) | 8.00 GBP (40.04 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 25.00 UAH (2.42 PLN) | 2.00 GBP (10.01 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 25.00 UAH (2.42 PLN) | 0.44 GBP (2.20 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 16.67 UAH (1.62 PLN) | 1.65 GBP (8.26 PLN) | 
| mleko (1l) | 19.74 UAH (1.91 PLN) | 1.00 GBP (4.98 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 15.00 UAH (1.45 PLN) | 0.70 GBP (3.50 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 7.50 UAH (0.73 PLN) | 1.10 GBP (5.51 PLN) | 
| ryż (400g) | 20.00 UAH (1.94 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| makaron (400g) | 16.00 UAH (1.55 PLN) | 0.55 GBP (2.75 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 90.00 UAH (8.72 PLN) | 4.10 GBP (20.52 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 95.50 UAH (9.25 PLN) | 5.50 GBP (27.53 PLN) | 
| ryby (1kg) | 87.50 UAH (8.48 PLN) | 8.00 GBP (40.04 PLN) | 
| olej (1l) | 33.50 UAH (3.25 PLN) | 1.40 GBP (7.01 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 10.00 UAH (0.97 PLN) | 0.33 GBP (1.65 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 21.85 UAH (2.12 PLN) | 1.65 GBP (8.23 PLN) | 
| sok (1l) | 25.00 UAH (2.42 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| kawa (250g) | 70.00 UAH (6.78 PLN) | 2.00 GBP (10.01 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 25.00 UAH (2.42 PLN) | 1.00 GBP (4.98 PLN) | 
| cukier (1kg) | 15.00 UAH (1.45 PLN) | 0.80 GBP (4.00 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 12.00 UAH (1.16 PLN) | 1.08 GBP (5.38 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 69.00 UAH (6.69 PLN) | 14.00 GBP (70.08 PLN) | 
| wino (0,75l) | 57.50 UAH (5.57 PLN) | 5.49 GBP (27.48 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 21.50 UAH (2.08 PLN) | 7.00 GBP (35.04 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 26.50 UAH (2.57 PLN) | 1.25 GBP (6.26 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 20.00 UAH (1.94 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| SUMA: | 1 140.76 UAH (110.54 PLN) | 83.52 GBP (418.03 PLN) | 
