Porównanie cen żywności na Łotwie i w Nowej Zelandii
Koszyk podstawowych produktów spożywczych na Łotwie jest tańszy o 42.54% od koszyka w Nowej Zelandii. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena na Łotwie * | średnia cena w Nowej Zelandii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 3.50 NZD (8.43 PLN) | 
| bułka (sztuka) | - | 1.00 NZD (2.41 PLN) | 
| masło (200g) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 2.50 NZD (6.02 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 13.00 NZD (31.31 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 3.13 EUR (13.29 PLN) | 3.75 NZD (9.03 PLN) | 
| szynka (1kg) | 5.50 EUR (23.39 PLN) | - | 
| pomidory (1kg) | 1.85 EUR (7.85 PLN) | 2.25 NZD (5.42 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 2.00 NZD (4.82 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 0.75 EUR (3.19 PLN) | 3.00 NZD (7.23 PLN) | 
| mleko (1l) | 0.85 EUR (3.59 PLN) | 2.00 NZD (4.82 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.50 EUR (2.13 PLN) | 1.50 NZD (3.61 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | - | 2.00 NZD (4.82 PLN) | 
| ryż (400g) | 0.65 EUR (2.76 PLN) | - | 
| makaron (400g) | - | 3.00 NZD (7.23 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 3.50 EUR (14.89 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 15.00 NZD (36.13 PLN) | 
| ryby (1kg) | 4.48 EUR (19.05 PLN) | 20.00 NZD (48.18 PLN) | 
| olej (1l) | 1.58 EUR (6.70 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 0.40 EUR (1.70 PLN) | 2.50 NZD (6.02 PLN) | 
| coca-cola (2l) | - | 3.00 NZD (7.23 PLN) | 
| sok (1l) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 3.25 NZD (7.83 PLN) | 
| kawa (250g) | 2.50 EUR (10.63 PLN) | 6.00 NZD (14.45 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | - | 4.00 NZD (9.64 PLN) | 
| cukier (1kg) | 0.85 EUR (3.61 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 4.50 NZD (10.84 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 6.80 EUR (28.90 PLN) | 35.00 NZD (84.31 PLN) | 
| wino (0,75l) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 10.00 NZD (24.09 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 2.90 EUR (12.33 PLN) | 25.75 NZD (62.03 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 3.00 NZD (7.23 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 3.50 NZD (8.43 PLN) | 
| SUMA: | 47.84 EUR (203.46 PLN) | 147.00 NZD (354.09 PLN) | 
