Ile kosztuje coca-cola w Holandii?

Średnia cenacoca-coli * (2l)w Holandii wynosi 2.00EUR (w przeliczeniu 8.66 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco:1EUR (euro) =4.3316 PLN (2024-04-19).

Jeśli uważasz, że kosztcoca-coliw Holandii jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
cena z miejscowości z dnia dodana przez
9.53 PLN 2.20EUR De Lier 2020-11-15 Tenkitten
17.33 PLN 4.00EUR Amsterdam 2019-08-15 -
8.66 PLN 2.00EUR Venlo 2018-06-26 -
5.20 PLN 1.20EUR Haga 2017-11-21 Irek
8.66 PLN 2.00EUR Hoogezand 2017-11-05 Ewa
6.06 PLN 1.40EUR Schiedam 2017-09-15 Kamil
7.58 PLN 1.75EUR Utrecht 2017-07-06 Osi
5.20 PLN 1.20EUR Hoek van Holland 2017-06-29 Anita
12.95 PLN 2.99EUR Marknesse 2017-05-22 Kasia
8.66 PLN 2.00EUR Amsterdam 2017-04-20 -
9.75 PLN 2.25EUR Rotterdam 2017-03-10 -
8.66 PLN 2.00EUR Schaijk 2016-08-21 Dawid
8.45 PLN 1.95EUR Helmond 2016-05-11 jan
10.83 PLN 2.50EUR Amsterdam 2016-04-28 Marta
10.61 PLN 2.45EUR Rotterdam 2016-04-24 Przemyslaw
8.01 PLN 1.85EUR Katwijk 2015-12-07 -
6.93 PLN 1.60EUR Amsterdam 2015-06-19 gonzo
5.11 PLN 1.18EUR Ede 2015-01-22 -
17.33 PLN 4.00EUR Amsterdam 2014-10-09 Syl
8.66 PLN 2.00EUR Schiedam 2014-10-03 -
6.89 PLN 1.59EUR więcej... 2014-10-01 -
6.93 PLN 1.60EUR Zaandam 2014-09-23 -
8.23 PLN 1.90EUR Amsterdam 2014-06-29 -
9.96 PLN 2.30EUR Alkmaar 2014-06-17 Marta
6.50 PLN 1.50EUR Rotterdam 2014-04-11 -
8.66 PLN 2.00EUR Nunspeet 2013-12-20 zuzuu
10.40 PLN 2.40EUR Breda 2013-11-30 -
12.13 PLN 2.80EUR Amsterdam 2013-09-02 lee mitra
7.32 PLN 1.69EUR Kwintshul 2013-07-24 -
9.49 PLN 2.19EUR Zaltbommel 2013-06-15 -
* "średnia cena" oznacza medianę.

Wypowiedz się na tematceny coca-coliw Holandii


Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 432 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie