Porównanie cen żywności w Senegalu i w Wenezueli
| produkt | średnia cena w Senegalu * | średnia cena w Wenezueli * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | 48.00 VEF | 
| bułka (sztuka) | - | - | 
| masło (200g) | - | - | 
| ser żółty (1kg) | - | - | 
| jajka (10 sztuk) | - | - | 
| szynka (1kg) | - | 159.00 VEF | 
| pomidory (1kg) | - | 38.50 VEF | 
| ogórki (1kg) | - | 19.50 VEF | 
| ketchup (500ml) | - | 15.00 VEF | 
| mleko (1l) | - | 12.50 VEF | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 9.50 VEF | 
| ziemniaki (1kg) | - | - | 
| ryż (400g) | - | - | 
| makaron (400g) | - | - | 
| mięso mielone (1kg) | - | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | - | 
| ryby (1kg) | - | - | 
| olej (1l) | - | - | 
| woda mineralna (1,5l) | - | 10.50 VEF | 
| coca-cola (2l) | - | 25.00 VEF | 
| sok (1l) | - | - | 
| kawa (250g) | - | 10.00 VEF | 
| herbata (20 torebek) | - | 35.00 VEF | 
| cukier (1kg) | - | - | 
| piwo (0,5l) | - | 15.00 VEF | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 150.00 VEF | 
| wino (0,75l) | - | - | 
| papierosy (paczka) | - | - | 
| chipsy (duża paczka) | - | - | 
| czekolada (sztuka) | - | 36.00 VEF | 
| SUMA: | - | - | 
