Porównanie cen żywności w Senegalu i w Urugwaju
| produkt | średnia cena w Senegalu * | średnia cena w Urugwaju * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | - | 
| bułka (sztuka) | - | - | 
| masło (200g) | - | - | 
| ser żółty (1kg) | - | 40.00 UYU (4.06 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | - | 90.00 UYU (9.14 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | - | 
| pomidory (1kg) | - | - | 
| ogórki (1kg) | - | - | 
| ketchup (500ml) | - | 87.50 UYU (8.89 PLN) | 
| mleko (1l) | - | 35.00 UYU (3.56 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 25.00 UYU (2.54 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | - | - | 
| ryż (400g) | - | 18.00 UYU (1.83 PLN) | 
| makaron (400g) | - | 40.00 UYU (4.06 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | - | 
| ryby (1kg) | - | 111.00 UYU (11.28 PLN) | 
| olej (1l) | - | 98.00 UYU (9.96 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | - | - | 
| coca-cola (2l) | - | 170.00 UYU (17.27 PLN) | 
| sok (1l) | - | 55.00 UYU (5.59 PLN) | 
| kawa (250g) | - | - | 
| herbata (20 torebek) | - | - | 
| cukier (1kg) | - | - | 
| piwo (0,5l) | - | - | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | - | 
| wino (0,75l) | - | - | 
| papierosy (paczka) | - | - | 
| chipsy (duża paczka) | - | 90.00 UYU (9.14 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | - | 
| SUMA: | - | - | 
