Porównanie cen żywności w Pakistanie i w Singapurze
| produkt | średnia cena w Pakistanie * | średnia cena w Singapurze * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | - | 
| bułka (sztuka) | - | - | 
| masło (200g) | - | 5.00 SGD (14.54 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | - | - | 
| jajka (10 sztuk) | - | 2.50 SGD (7.27 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | - | 
| pomidory (1kg) | - | - | 
| ogórki (1kg) | - | - | 
| ketchup (500ml) | - | - | 
| mleko (1l) | - | 2.00 SGD (5.82 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 1.50 SGD (4.36 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | - | - | 
| ryż (400g) | - | - | 
| makaron (400g) | - | - | 
| mięso mielone (1kg) | - | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | - | 
| ryby (1kg) | - | - | 
| olej (1l) | - | - | 
| woda mineralna (1,5l) | - | 1.50 SGD (4.36 PLN) | 
| coca-cola (2l) | - | - | 
| sok (1l) | - | - | 
| kawa (250g) | - | - | 
| herbata (20 torebek) | - | - | 
| cukier (1kg) | - | - | 
| piwo (0,5l) | - | 10.00 SGD (29.08 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 140.00 SGD (407.12 PLN) | 
| wino (0,75l) | - | 25.00 SGD (72.70 PLN) | 
| papierosy (paczka) | - | - | 
| chipsy (duża paczka) | - | 8.00 SGD (23.26 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | - | 
| SUMA: | - | - | 
