Porównanie cen żywności w Mozambiku i w Szkocji
| produkt | średnia cena w Mozambiku * | średnia cena w Szkocji * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| bułka (sztuka) | - | 0.20 GBP (1.00 PLN) | 
| masło (200g) | - | 1.30 GBP (6.48 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | - | 8.00 GBP (40.04 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | 8.00 GBP (40.04 PLN) | 
| pomidory (1kg) | - | 2.00 GBP (10.01 PLN) | 
| ogórki (1kg) | - | 0.44 GBP (2.20 PLN) | 
| ketchup (500ml) | - | 1.65 GBP (8.26 PLN) | 
| mleko (1l) | - | 1.00 GBP (4.98 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 0.70 GBP (3.50 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | - | 1.10 GBP (5.51 PLN) | 
| ryż (400g) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| makaron (400g) | - | 0.55 GBP (2.75 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 4.10 GBP (20.52 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 5.50 GBP (27.53 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | 8.00 GBP (40.04 PLN) | 
| olej (1l) | - | 1.40 GBP (7.01 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | - | 0.33 GBP (1.65 PLN) | 
| coca-cola (2l) | - | 1.65 GBP (8.23 PLN) | 
| sok (1l) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| kawa (250g) | - | 2.00 GBP (10.01 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | - | 1.00 GBP (4.98 PLN) | 
| cukier (1kg) | - | 0.80 GBP (4.00 PLN) | 
| piwo (0,5l) | - | 1.08 GBP (5.38 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 14.00 GBP (70.08 PLN) | 
| wino (0,75l) | - | 5.49 GBP (27.48 PLN) | 
| papierosy (paczka) | - | 7.00 GBP (35.04 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | - | 1.25 GBP (6.26 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| SUMA: | - | - | 
