Porównanie cen żywności w Liechtensteinie i na Madagaskarze

Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Liechtensteinie jest droższy o 332.91% od koszyka na Madagaskarze. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.
produkt średnia cenaw Liechtensteinie * średnia cenana Madagaskarze *
chleb (sztuka) 6.00CHF (27.62 PLN) -
bułka (sztuka) 2.00CHF (9.21 PLN) 500.00MGA (0.44 PLN)
masło (200g) 2.00CHF (9.21 PLN) 6 700.00MGA (5.89 PLN)
ser żółty (1kg) 29.00CHF (133.48 PLN) 42 000.00MGA (36.92 PLN)
jajka (10 sztuk) 14.00CHF (64.44 PLN) 4 000.00MGA (3.52 PLN)
szynka (1kg) 21.00CHF (96.66 PLN) 80 000.00MGA (70.32 PLN)
pomidory (1kg) - 2 000.00MGA (1.76 PLN)
ogórki (1kg) - 2 400.00MGA (2.11 PLN)
ketchup (500ml) - 7 200.00MGA (6.33 PLN)
mleko (1l) - 3 500.00MGA (3.08 PLN)
jogurt owocowy (150ml) - 1 800.00MGA (1.58 PLN)
ziemniaki (1kg) - 2 000.00MGA (1.76 PLN)
ryż (400g) - -
makaron (400g) - 3 200.00MGA (2.81 PLN)
mięso mielone (1kg) - -
filet z kurczaka (1kg) - -
ryby (1kg) - -
olej (1l) - 8 400.00MGA (7.38 PLN)
woda mineralna (1,5l) 1.00CHF (4.60 PLN) 3 000.00MGA (2.64 PLN)
coca-cola (2l) - 3 400.00MGA (2.99 PLN)
sok (1l) 3.50CHF (16.11 PLN) 5 200.00MGA (4.57 PLN)
kawa (250g) 5.00CHF (23.01 PLN) 12 700.00MGA (11.16 PLN)
herbata (20 torebek) 4.00CHF (18.41 PLN) 9 500.00MGA (8.35 PLN)
cukier (1kg) 6.00CHF (27.62 PLN) 2 890.00MGA (2.54 PLN)
piwo (0,5l) 4.50CHF (20.71 PLN) 3 000.00MGA (2.64 PLN)
wódka (0,5l) 12.00CHF (55.23 PLN) 5 000.00MGA (4.40 PLN)
wino (0,75l) 50.00CHF (230.14 PLN) 15 000.00MGA (13.19 PLN)
papierosy (paczka) 10.00CHF (46.03 PLN) 4 000.00MGA (3.52 PLN)
chipsy (duża paczka) 2.00CHF (9.21 PLN) -
czekolada (sztuka) 2.50CHF (11.51 PLN) 7 900.00MGA (6.94 PLN)
SUMA: 166.50CHF (766.35 PLN) 201 390.00MGA (177.02 PLN)
* "średnia cena" oznacza medianę.
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie