Porównanie cen żywności w Japonii i w Mozambiku
| produkt | średnia cena w Japonii * | średnia cena w Mozambiku * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 169.00 JPY (4.22 PLN) | - | 
| bułka (sztuka) | 105.00 JPY (2.62 PLN) | - | 
| masło (200g) | 340.00 JPY (8.49 PLN) | - | 
| ser żółty (1kg) | 1 800.00 JPY (44.96 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 180.00 JPY (4.50 PLN) | - | 
| szynka (1kg) | 3 000.00 JPY (74.94 PLN) | - | 
| pomidory (1kg) | 800.00 JPY (19.98 PLN) | - | 
| ogórki (1kg) | 300.00 JPY (7.49 PLN) | - | 
| ketchup (500ml) | 400.00 JPY (9.99 PLN) | - | 
| mleko (1l) | 200.00 JPY (5.00 PLN) | - | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 170.00 JPY (4.25 PLN) | - | 
| ziemniaki (1kg) | 600.00 JPY (14.99 PLN) | - | 
| ryż (400g) | 375.00 JPY (9.37 PLN) | - | 
| makaron (400g) | 300.00 JPY (7.49 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | 1 000.00 JPY (24.98 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 800.00 JPY (19.98 PLN) | - | 
| ryby (1kg) | 1 200.00 JPY (29.98 PLN) | - | 
| olej (1l) | 410.00 JPY (10.24 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 113.00 JPY (2.82 PLN) | - | 
| coca-cola (2l) | 218.00 JPY (5.45 PLN) | - | 
| sok (1l) | 175.00 JPY (4.37 PLN) | - | 
| kawa (250g) | 490.00 JPY (12.24 PLN) | - | 
| herbata (20 torebek) | 300.00 JPY (7.49 PLN) | - | 
| cukier (1kg) | 215.00 JPY (5.37 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 280.00 JPY (6.99 PLN) | - | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 1 000.00 JPY (24.98 PLN) | - | 
| wino (0,75l) | 1 500.00 JPY (37.47 PLN) | - | 
| papierosy (paczka) | 440.00 JPY (10.99 PLN) | - | 
| chipsy (duża paczka) | 300.00 JPY (7.49 PLN) | - | 
| czekolada (sztuka) | 175.00 JPY (4.37 PLN) | - | 
| SUMA: | - | - | 
