Porównanie cen żywności w Indonezji i w Singapurze
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Indonezji jest tańszy o 78.11% od koszyka w Singapurze. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Indonezji * | średnia cena w Singapurze * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 12 000.00 IDR (2.91 PLN) | - | 
| bułka (sztuka) | 20 000.00 IDR (4.86 PLN) | - | 
| masło (200g) | 40 000.00 IDR (9.71 PLN) | 5.00 SGD (14.54 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 100 000.00 IDR (24.29 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 25 000.00 IDR (6.07 PLN) | 2.50 SGD (7.27 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | - | 
| pomidory (1kg) | 60 000.00 IDR (14.57 PLN) | - | 
| ogórki (1kg) | - | - | 
| ketchup (500ml) | 18 000.00 IDR (4.37 PLN) | - | 
| mleko (1l) | 17 500.00 IDR (4.25 PLN) | 2.00 SGD (5.82 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 1.50 SGD (4.36 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 18 000.00 IDR (4.37 PLN) | - | 
| ryż (400g) | 6 000.00 IDR (1.46 PLN) | - | 
| makaron (400g) | 20 000.00 IDR (4.86 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | - | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 75 000.00 IDR (18.21 PLN) | - | 
| ryby (1kg) | 10 000.00 IDR (2.43 PLN) | - | 
| olej (1l) | 22 000.00 IDR (5.34 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 8 000.00 IDR (1.94 PLN) | 1.50 SGD (4.36 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 7 600.00 IDR (1.85 PLN) | - | 
| sok (1l) | - | - | 
| kawa (250g) | 25 000.00 IDR (6.07 PLN) | - | 
| herbata (20 torebek) | - | - | 
| cukier (1kg) | 11 500.00 IDR (2.79 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 30 000.00 IDR (7.29 PLN) | 10.00 SGD (29.08 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 250 000.00 IDR (60.71 PLN) | 140.00 SGD (407.12 PLN) | 
| wino (0,75l) | 120 000.00 IDR (29.14 PLN) | 25.00 SGD (72.70 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 20 000.00 IDR (4.86 PLN) | - | 
| chipsy (duża paczka) | 18 000.00 IDR (4.37 PLN) | 8.00 SGD (23.26 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 35 000.00 IDR (8.50 PLN) | - | 
| SUMA: | 508 500.00 IDR (123.49 PLN) | 194.00 SGD (564.15 PLN) | 
