Porównanie cen żywności w Ghanie i na Mauritiusie
| produkt | średnia cena w Ghanie * | średnia cena na Mauritiusie * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 6.00 GHS (1.60 PLN) | - | 
| bułka (sztuka) | - | - | 
| masło (200g) | 4.00 GHS (1.07 PLN) | - | 
| ser żółty (1kg) | - | - | 
| jajka (10 sztuk) | - | - | 
| szynka (1kg) | - | - | 
| pomidory (1kg) | - | - | 
| ogórki (1kg) | - | - | 
| ketchup (500ml) | - | - | 
| mleko (1l) | - | - | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | - | 
| ziemniaki (1kg) | - | - | 
| ryż (400g) | - | - | 
| makaron (400g) | - | - | 
| mięso mielone (1kg) | - | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | - | 
| ryby (1kg) | - | - | 
| olej (1l) | - | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 2.50 GHS (0.67 PLN) | - | 
| coca-cola (2l) | 8.00 GHS (2.14 PLN) | - | 
| sok (1l) | - | - | 
| kawa (250g) | - | - | 
| herbata (20 torebek) | - | - | 
| cukier (1kg) | - | - | 
| piwo (0,5l) | 3.50 GHS (0.93 PLN) | - | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 10.00 GHS (2.67 PLN) | - | 
| wino (0,75l) | - | - | 
| papierosy (paczka) | - | - | 
| chipsy (duża paczka) | - | - | 
| czekolada (sztuka) | 8.00 GHS (2.14 PLN) | - | 
| SUMA: | - | - | 
