Porównanie cen żywności w Estonii i w Szkocji
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Estonii jest tańszy o 23.63% od koszyka w Szkocji. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Estonii * | średnia cena w Szkocji * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.17 EUR (0.70 PLN) | 0.20 GBP (1.00 PLN) | 
| masło (200g) | 1.33 EUR (5.64 PLN) | 1.30 GBP (6.48 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 5.50 EUR (23.39 PLN) | 8.00 GBP (40.04 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| szynka (1kg) | 7.00 EUR (29.77 PLN) | 8.00 GBP (40.04 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 2.25 EUR (9.55 PLN) | 2.00 GBP (10.01 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 2.60 EUR (11.06 PLN) | 0.44 GBP (2.20 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 1.25 EUR (5.32 PLN) | 1.65 GBP (8.26 PLN) | 
| mleko (1l) | 0.81 EUR (3.44 PLN) | 1.00 GBP (4.98 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.65 EUR (2.76 PLN) | 0.70 GBP (3.50 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 0.27 EUR (1.15 PLN) | 1.10 GBP (5.51 PLN) | 
| ryż (400g) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| makaron (400g) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 0.55 GBP (2.75 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 4.40 EUR (18.71 PLN) | 4.10 GBP (20.52 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 4.95 EUR (21.05 PLN) | 5.50 GBP (27.53 PLN) | 
| ryby (1kg) | 7.00 EUR (29.77 PLN) | 8.00 GBP (40.04 PLN) | 
| olej (1l) | 3.70 EUR (15.74 PLN) | 1.40 GBP (7.01 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 0.50 EUR (2.13 PLN) | 0.33 GBP (1.65 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 1.70 EUR (7.23 PLN) | 1.65 GBP (8.23 PLN) | 
| sok (1l) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| kawa (250g) | 2.60 EUR (11.06 PLN) | 2.00 GBP (10.01 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 1.30 EUR (5.53 PLN) | 1.00 GBP (4.98 PLN) | 
| cukier (1kg) | 0.90 EUR (3.83 PLN) | 0.80 GBP (4.00 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 1.15 EUR (4.89 PLN) | 1.08 GBP (5.38 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 8.00 EUR (34.02 PLN) | 14.00 GBP (70.08 PLN) | 
| wino (0,75l) | 5.00 EUR (21.26 PLN) | 5.49 GBP (27.48 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 2.95 EUR (12.55 PLN) | 7.00 GBP (35.04 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 1.25 GBP (6.26 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| SUMA: | 75.07 EUR (319.24 PLN) | 83.52 GBP (418.03 PLN) | 
