Porównanie cen żywności w Demokratycznej Republice Konga i w Wenezueli
| produkt | średnia cena w Demokratycznej Republice Konga * | średnia cena w Wenezueli * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 2 000.00 CDF (2.80 PLN) | 48.00 VEF | 
| bułka (sztuka) | 200.00 CDF (0.28 PLN) | - | 
| masło (200g) | - | - | 
| ser żółty (1kg) | 25 000.00 CDF (35.05 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 3 300.00 CDF (4.63 PLN) | - | 
| szynka (1kg) | - | 159.00 VEF | 
| pomidory (1kg) | 2 000.00 CDF (2.80 PLN) | 38.50 VEF | 
| ogórki (1kg) | 1 500.00 CDF (2.10 PLN) | 19.50 VEF | 
| ketchup (500ml) | 3 500.00 CDF (4.91 PLN) | 15.00 VEF | 
| mleko (1l) | - | 12.50 VEF | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 1 300.00 CDF (1.82 PLN) | 9.50 VEF | 
| ziemniaki (1kg) | 4 500.00 CDF (6.31 PLN) | - | 
| ryż (400g) | 800.00 CDF (1.12 PLN) | - | 
| makaron (400g) | 1 000.00 CDF (1.40 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | - | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | - | 
| ryby (1kg) | - | - | 
| olej (1l) | 2 200.00 CDF (3.08 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 1 500.00 CDF (2.10 PLN) | 10.50 VEF | 
| coca-cola (2l) | 4 000.00 CDF (5.61 PLN) | 25.00 VEF | 
| sok (1l) | - | - | 
| kawa (250g) | 2 500.00 CDF (3.51 PLN) | 10.00 VEF | 
| herbata (20 torebek) | 2 500.00 CDF (3.51 PLN) | 35.00 VEF | 
| cukier (1kg) | 3 000.00 CDF (4.21 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 2 500.00 CDF (3.51 PLN) | 15.00 VEF | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 150.00 VEF | 
| wino (0,75l) | 40 001.00 CDF (56.08 PLN) | - | 
| papierosy (paczka) | 2 000.00 CDF (2.80 PLN) | - | 
| chipsy (duża paczka) | - | - | 
| czekolada (sztuka) | - | 36.00 VEF | 
| SUMA: | - | - | 
