Porównanie cen żywności w Brazylii i w Ekwadorze
| produkt | średnia cena w Brazylii * | średnia cena w Ekwadorze * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 4.75 BRL (3.61 PLN) | - | 
| bułka (sztuka) | 0.70 BRL (0.53 PLN) | - | 
| masło (200g) | 6.25 BRL (4.75 PLN) | - | 
| ser żółty (1kg) | 40.00 BRL (30.42 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 5.50 BRL (4.18 PLN) | - | 
| szynka (1kg) | 45.00 BRL (34.22 PLN) | - | 
| pomidory (1kg) | 6.00 BRL (4.56 PLN) | - | 
| ogórki (1kg) | 10.00 BRL (7.60 PLN) | - | 
| ketchup (500ml) | - | - | 
| mleko (1l) | 3.00 BRL (2.28 PLN) | - | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 1.00 BRL (0.76 PLN) | - | 
| ziemniaki (1kg) | 5.75 BRL (4.37 PLN) | - | 
| ryż (400g) | 3.00 BRL (2.28 PLN) | - | 
| makaron (400g) | 1.75 BRL (1.33 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | 20.00 BRL (15.21 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 13.00 BRL (9.89 PLN) | - | 
| ryby (1kg) | 12.00 BRL (9.12 PLN) | - | 
| olej (1l) | 6.00 BRL (4.56 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.80 BRL (1.37 PLN) | - | 
| coca-cola (2l) | 9.00 BRL (6.84 PLN) | - | 
| sok (1l) | 6.90 BRL (5.25 PLN) | - | 
| kawa (250g) | 3.13 BRL (2.38 PLN) | - | 
| herbata (20 torebek) | - | - | 
| cukier (1kg) | 4.00 BRL (3.04 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 3.30 BRL (2.51 PLN) | - | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 30.00 BRL (22.81 PLN) | - | 
| wino (0,75l) | 19.00 BRL (14.45 PLN) | - | 
| papierosy (paczka) | 6.00 BRL (4.56 PLN) | - | 
| chipsy (duża paczka) | 8.00 BRL (6.08 PLN) | - | 
| czekolada (sztuka) | 7.00 BRL (5.32 PLN) | - | 
| SUMA: | - | - | 
