Porównanie cen żywności w Austrii i w Ekwadorze
| produkt | średnia cena w Austrii * | średnia cena w Ekwadorze * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.99 EUR (8.46 PLN) | - | 
| bułka (sztuka) | 0.30 EUR (1.28 PLN) | - | 
| masło (200g) | 1.52 EUR (6.46 PLN) | - | 
| ser żółty (1kg) | 8.00 EUR (34.02 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 2.10 EUR (8.91 PLN) | - | 
| szynka (1kg) | 10.99 EUR (46.74 PLN) | - | 
| pomidory (1kg) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | - | 
| ogórki (1kg) | 2.21 EUR (9.40 PLN) | - | 
| ketchup (500ml) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | - | 
| mleko (1l) | 0.95 EUR (4.04 PLN) | - | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.41 EUR (1.74 PLN) | - | 
| ziemniaki (1kg) | 1.08 EUR (4.57 PLN) | - | 
| ryż (400g) | 0.90 EUR (3.83 PLN) | - | 
| makaron (400g) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | 5.99 EUR (25.47 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 8.74 EUR (37.17 PLN) | - | 
| ryby (1kg) | 10.99 EUR (46.74 PLN) | - | 
| olej (1l) | 1.30 EUR (5.53 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 0.50 EUR (2.13 PLN) | - | 
| coca-cola (2l) | 1.70 EUR (7.21 PLN) | - | 
| sok (1l) | 1.09 EUR (4.64 PLN) | - | 
| kawa (250g) | 3.30 EUR (14.03 PLN) | - | 
| herbata (20 torebek) | 1.40 EUR (5.93 PLN) | - | 
| cukier (1kg) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 0.80 EUR (3.38 PLN) | - | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 8.00 EUR (34.02 PLN) | - | 
| wino (0,75l) | 3.50 EUR (14.89 PLN) | - | 
| papierosy (paczka) | 4.50 EUR (19.14 PLN) | - | 
| chipsy (duża paczka) | 1.79 EUR (7.61 PLN) | - | 
| czekolada (sztuka) | 0.90 EUR (3.83 PLN) | - | 
| SUMA: | - | - | 
