Porównanie cen żywności w Australii i w Saint Vincent i Grenadyny
| produkt | średnia cena w Australii * | średnia cena w Saint Vincent i Grenadyny * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | - | 
| bułka (sztuka) | 0.60 AUD (1.57 PLN) | - | 
| masło (200g) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | - | 
| ser żółty (1kg) | 12.00 AUD (31.32 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 3.30 AUD (8.61 PLN) | - | 
| szynka (1kg) | 20.00 AUD (52.20 PLN) | - | 
| pomidory (1kg) | 4.00 AUD (10.44 PLN) | - | 
| ogórki (1kg) | 4.00 AUD (10.44 PLN) | - | 
| ketchup (500ml) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | - | 
| mleko (1l) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | - | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | - | 
| ziemniaki (1kg) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | - | 
| ryż (400g) | 1.50 AUD (3.91 PLN) | - | 
| makaron (400g) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | 10.00 AUD (26.10 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 9.00 AUD (23.49 PLN) | - | 
| ryby (1kg) | 16.00 AUD (41.76 PLN) | - | 
| olej (1l) | 4.10 AUD (10.70 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.00 AUD (2.61 PLN) | - | 
| coca-cola (2l) | 2.85 AUD (7.44 PLN) | - | 
| sok (1l) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | - | 
| kawa (250g) | 6.75 AUD (17.62 PLN) | - | 
| herbata (20 torebek) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | - | 
| cukier (1kg) | 1.00 AUD (2.61 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 4.00 AUD (10.44 PLN) | - | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 28.00 AUD (73.08 PLN) | - | 
| wino (0,75l) | 8.50 AUD (22.18 PLN) | - | 
| papierosy (paczka) | 24.50 AUD (63.94 PLN) | - | 
| chipsy (duża paczka) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | - | 
| czekolada (sztuka) | 2.75 AUD (7.18 PLN) | - | 
| SUMA: | - | - | 
