Porównanie cen żywności w Australii i w Indiach
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Australii jest droższy o 152.52% od koszyka w Indiach. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Australii * | średnia cena w Indiach * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.60 AUD (1.57 PLN) | 27.50 INR (1.30 PLN) | 
| masło (200g) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 142.50 INR (6.71 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 12.00 AUD (31.32 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 3.30 AUD (8.61 PLN) | 62.00 INR (2.92 PLN) | 
| szynka (1kg) | 20.00 AUD (52.20 PLN) | 200.00 INR (9.42 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 4.00 AUD (10.44 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 4.00 AUD (10.44 PLN) | 10.00 INR (0.47 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 90.00 INR (4.24 PLN) | 
| mleko (1l) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | 20.00 INR (0.94 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | - | 
| ryż (400g) | 1.50 AUD (3.91 PLN) | 80.00 INR (3.77 PLN) | 
| makaron (400g) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | 10.00 AUD (26.10 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 9.00 AUD (23.49 PLN) | 440.00 INR (20.72 PLN) | 
| ryby (1kg) | 16.00 AUD (41.76 PLN) | 340.00 INR (16.01 PLN) | 
| olej (1l) | 4.10 AUD (10.70 PLN) | 405.00 INR (19.07 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.00 AUD (2.61 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 2.85 AUD (7.44 PLN) | 75.00 INR (3.53 PLN) | 
| sok (1l) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 80.00 INR (3.77 PLN) | 
| kawa (250g) | 6.75 AUD (17.62 PLN) | 500.00 INR (23.55 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
| cukier (1kg) | 1.00 AUD (2.61 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 4.00 AUD (10.44 PLN) | 95.00 INR (4.47 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 28.00 AUD (73.08 PLN) | 230.00 INR (10.83 PLN) | 
| wino (0,75l) | 8.50 AUD (22.18 PLN) | 200.00 INR (9.42 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 24.50 AUD (63.94 PLN) | 210.00 INR (9.89 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 45.00 INR (2.12 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 2.75 AUD (7.18 PLN) | 100.00 INR (4.71 PLN) | 
| SUMA: | 161.85 AUD (422.41 PLN) | 3 552.00 INR (167.28 PLN) | 
