Porównanie cen żywności w Arabii Saudyjskiej i w Iranie
| produkt | średnia cena w Arabii Saudyjskiej * | średnia cena w Iranie * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 15.00 SAR (15.67 PLN) | - | 
| bułka (sztuka) | - | - | 
| masło (200g) | - | - | 
| ser żółty (1kg) | - | - | 
| jajka (10 sztuk) | - | - | 
| szynka (1kg) | - | - | 
| pomidory (1kg) | 10.00 SAR (10.45 PLN) | - | 
| ogórki (1kg) | - | - | 
| ketchup (500ml) | - | - | 
| mleko (1l) | - | - | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | - | 
| ziemniaki (1kg) | - | - | 
| ryż (400g) | - | - | 
| makaron (400g) | - | - | 
| mięso mielone (1kg) | - | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | - | 
| ryby (1kg) | - | - | 
| olej (1l) | - | - | 
| woda mineralna (1,5l) | - | - | 
| coca-cola (2l) | - | - | 
| sok (1l) | - | - | 
| kawa (250g) | - | - | 
| herbata (20 torebek) | - | - | 
| cukier (1kg) | 20.00 SAR (20.90 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | - | - | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | - | 
| wino (0,75l) | - | - | 
| papierosy (paczka) | - | - | 
| chipsy (duża paczka) | - | - | 
| czekolada (sztuka) | - | - | 
| SUMA: | - | - | 
