Porównanie cen żywności w Algierii i w Libanie

Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Algierii jest droższy o 3 391.23% od koszyka w Libanie. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.
produkt średnia cena w Algierii * średnia cena w Libanie *
chleb (sztuka) - 4 000.00 LBP (0.18 PLN)
bułka (sztuka) 20.00 DZD (0.58 PLN) 1 750.00 LBP (0.08 PLN)
masło (200g) 100.00 DZD (2.91 PLN) 6 000.00 LBP (0.26 PLN)
ser żółty (1kg) 3 000.00 DZD (87.38 PLN) 20 000.00 LBP (0.88 PLN)
jajka (10 sztuk) 100.00 DZD (2.91 PLN) 3 000.00 LBP (0.13 PLN)
szynka (1kg) - 45 000.00 LBP (1.98 PLN)
pomidory (1kg) 180.00 DZD (5.24 PLN) 1 500.00 LBP (0.07 PLN)
ogórki (1kg) - 1 250.00 LBP (0.06 PLN)
ketchup (500ml) - 3 000.00 LBP (0.13 PLN)
mleko (1l) 150.00 DZD (4.37 PLN) 3 500.00 LBP (0.15 PLN)
jogurt owocowy (150ml) 30.00 DZD (0.87 PLN) 7 000.00 LBP (0.31 PLN)
ziemniaki (1kg) 55.00 DZD (1.60 PLN) 1 500.00 LBP (0.07 PLN)
ryż (400g) 60.00 DZD (1.75 PLN) 3 000.00 LBP (0.13 PLN)
makaron (400g) 70.00 DZD (2.04 PLN) 3 000.00 LBP (0.13 PLN)
mięso mielone (1kg) - 15 000.00 LBP (0.66 PLN)
filet z kurczaka (1kg) 600.00 DZD (17.48 PLN) 12 000.00 LBP (0.53 PLN)
ryby (1kg) 250.00 DZD (7.28 PLN) 15 000.00 LBP (0.66 PLN)
olej (1l) 300.00 DZD (8.74 PLN) 5 000.00 LBP (0.22 PLN)
woda mineralna (1,5l) 27.50 DZD (0.80 PLN) 3 000.00 LBP (0.13 PLN)
coca-cola (2l) 165.00 DZD (4.81 PLN) 2 625.00 LBP (0.12 PLN)
sok (1l) 125.00 DZD (3.64 PLN) 1 625.00 LBP (0.07 PLN)
kawa (250g) 100.00 DZD (2.91 PLN) 10 000.00 LBP (0.44 PLN)
herbata (20 torebek) 150.00 DZD (4.37 PLN) 7 000.00 LBP (0.31 PLN)
cukier (1kg) 100.00 DZD (2.91 PLN) 1 500.00 LBP (0.07 PLN)
piwo (0,5l) - 2 000.00 LBP (0.09 PLN)
wódka (0,5l) - 7 500.00 LBP (0.33 PLN)
wino (0,75l) - 10 000.00 LBP (0.44 PLN)
papierosy (paczka) 180.00 DZD (5.24 PLN) 1 875.00 LBP (0.08 PLN)
chipsy (duża paczka) 200.00 DZD (5.83 PLN) 1 250.00 LBP (0.06 PLN)
czekolada (sztuka) 50.00 DZD (1.46 PLN) 2 875.00 LBP (0.13 PLN)
SUMA: 6 012.50 DZD (175.12 PLN) 114 000.00 LBP (5.02 PLN)
* "średnia cena" oznacza medianę.
32 528
cen ze świata
116
państw
2 422
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie