Porównanie cen żywności w Algierii i w Izraelu
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Algierii jest tańszy o 34.91% od koszyka w Izraelu. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Algierii * | średnia cena w Izraelu * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | 11.00 ILS (11.69 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 20.00 DZD (0.58 PLN) | 1.00 ILS (1.06 PLN) | 
| masło (200g) | 100.00 DZD (2.91 PLN) | 7.80 ILS (8.29 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 3 000.00 DZD (87.38 PLN) | 42.50 ILS (45.17 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 100.00 DZD (2.91 PLN) | 10.00 ILS (10.63 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | 60.00 ILS (63.77 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 180.00 DZD (5.24 PLN) | 4.00 ILS (4.25 PLN) | 
| ogórki (1kg) | - | 3.00 ILS (3.19 PLN) | 
| ketchup (500ml) | - | 10.00 ILS (10.63 PLN) | 
| mleko (1l) | 150.00 DZD (4.37 PLN) | 5.00 ILS (5.31 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 30.00 DZD (0.87 PLN) | 5.25 ILS (5.58 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 55.00 DZD (1.60 PLN) | 2.75 ILS (2.92 PLN) | 
| ryż (400g) | 60.00 DZD (1.75 PLN) | 4.50 ILS (4.78 PLN) | 
| makaron (400g) | 70.00 DZD (2.04 PLN) | 5.00 ILS (5.31 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 30.00 ILS (31.89 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 600.00 DZD (17.48 PLN) | 30.00 ILS (31.89 PLN) | 
| ryby (1kg) | 250.00 DZD (7.28 PLN) | 30.00 ILS (31.89 PLN) | 
| olej (1l) | 300.00 DZD (8.74 PLN) | 7.00 ILS (7.44 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 27.50 DZD (0.80 PLN) | 6.00 ILS (6.38 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 165.00 DZD (4.81 PLN) | 8.00 ILS (8.50 PLN) | 
| sok (1l) | 125.00 DZD (3.64 PLN) | 8.00 ILS (8.50 PLN) | 
| kawa (250g) | 100.00 DZD (2.91 PLN) | 21.00 ILS (22.32 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 150.00 DZD (4.37 PLN) | - | 
| cukier (1kg) | 100.00 DZD (2.91 PLN) | 3.50 ILS (3.72 PLN) | 
| piwo (0,5l) | - | 9.00 ILS (9.57 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 85.00 ILS (90.35 PLN) | 
| wino (0,75l) | - | 26.50 ILS (28.17 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 180.00 DZD (5.24 PLN) | 30.00 ILS (31.89 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 200.00 DZD (5.83 PLN) | 10.00 ILS (10.63 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 50.00 DZD (1.46 PLN) | 5.50 ILS (5.85 PLN) | 
| SUMA: | 5 862.50 DZD (170.75 PLN) | 246.80 ILS (262.32 PLN) | 
