Ile kosztuje woda mineralna na Słowacji?
 Średnia cena wody mineralnej * (1,5l) na Słowacji wynosi 0.50 EUR (w przeliczeniu 2.13 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 EUR (euro) = 4.2529 PLN (2024-05-30) . 
 
Jeśli uważasz, że koszt wody mineralnej na Słowacji jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.       Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych: 
     
  * "średnia cena" oznacza medianę.        
 Jeśli uważasz, że koszt wody mineralnej na Słowacji jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
| cena | z miejscowości | z dnia | dodana przez | |
|---|---|---|---|---|
| 2.51 PLN | 0.59 EUR | Topolcany | 2020-02-07 | Łukasz | 
| 2.47 PLN | 0.58 EUR | Hrabusice | 2017-07-19 | Rafał | 
| 1.70 PLN | 0.40 EUR | Preszów | 2016-10-13 | - | 
| 2.34 PLN | 0.55 EUR | Bratysława | 2016-07-28 | - | 
| 0.81 PLN | 0.19 EUR | Bardejov | 2015-09-21 | Robert | 
| 2.13 PLN | 0.50 EUR | Bratysława | 2014-07-16 | - | 
| 3.53 PLN | 0.83 EUR | Bratysława | 2014-06-29 | - | 
| 2.13 PLN | 0.50 EUR | Levoca | 2013-05-10 | Marcin | 
| 1.06 PLN | 0.25 EUR | Bratysława | 2013-05-01 | Sierfly | 
