Ile kosztują pomidory w Polsce?
Średnia cena pomidorów * (1kg) w Polsce wynosi 5.21 PLN .
Jeśli uważasz, że koszt pomidorów w Polsce jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom. Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
* "średnia cena" oznacza medianę.
Jeśli uważasz, że koszt pomidorów w Polsce jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
cena | z miejscowości | z dnia | dodana przez | |
---|---|---|---|---|
- | 8.00 PLN | Gorzów Wielkopolski | 2022-08-15 | Grzegorz |
- | 9.00 PLN | Grudziądz | 2022-08-04 | - |
- | 5.00 PLN | Rzeszów | 2022-07-31 | maks |
- | 5.00 PLN | Kraków | 2022-07-31 | - |
- | 5.50 PLN | Warszawa | 2022-07-29 | Cenek |
- | 7.00 PLN | Domatówko | 2022-07-27 | Justyna |
- | 7.00 PLN | Zielona Góra | 2022-07-24 | Jan Bytnar |
- | 9.00 PLN | Warszawa | 2022-07-18 | tt |
- | 8.00 PLN | Poznań | 2022-07-11 | aiks |
- | 15.00 PLN | Gdańsk | 2022-06-23 | - |
- | 6.65 PLN | Kraków | 2022-06-20 | efff |
- | 8.00 PLN | Mrągowo | 2022-06-13 | Mati |
- | 15.00 PLN | Kraków | 2022-05-10 | - |
- | 9.99 PLN | Kraków | 2022-05-05 | JaQu |
- | 12.00 PLN | Szczecin | 2022-04-11 | Andrzej |
- | 26.00 PLN | Szczecin | 2022-04-04 | - |
- | 6.00 PLN | Legnica | 2022-03-18 | Radosław |
- | 9.90 PLN | Kielce | 2022-02-23 | Gineveh |
- | 11.99 PLN | Warszawa | 2022-01-24 | Krzysiek |
- | 9.00 PLN | Dąbrowa Górnicza | 2022-01-22 | ANDRZEJ |
- | 10.00 PLN | Radom | 2022-01-16 | Bartdomski |
- | 12.90 PLN | MIEDZYRZECZ | 2021-12-21 | mICHAŁ |
- | 6.00 PLN | Wrocław | 2021-10-27 | Nart |
- | 6.99 PLN | Stalowa Wola | 2021-10-23 | - |
- | 4.98 PLN | Katowice | 2021-08-27 | - |
- | 8.00 PLN | Radomsko | 2021-07-15 | Luq |
- | 9.00 PLN | Warszawa | 2021-07-14 | Dominik |
- | 12.00 PLN | Dzierżoniów | 2021-06-03 | darek |
- | 10.00 PLN | Kraków | 2021-05-20 | - |
- | 6.00 PLN | Sieradz | 2021-04-26 | Pawel |
- | 10.00 PLN | Białystok | 2021-03-29 | Piotr |
- | 6.00 PLN | Wrocław | 2021-02-23 | Andy |
- | 4.00 PLN | Poznań | 2021-02-06 | Ben |
- | 7.00 PLN | Kraków | 2020-11-13 | KasiaKa |
- | 6.50 PLN | Łódź | 2020-10-30 | Filadelf |
- | 3.50 PLN | Stargard | 2020-10-27 | Fafdas |
- | 7.00 PLN | Warszawa | 2020-10-26 | PłaskiPan |
- | 5.00 PLN | Mielec | 2020-09-30 | Hjobry |
- | 6.50 PLN | Wrocław | 2020-09-28 | Al |
- | 5.49 PLN | Rzeszów | 2020-09-23 | Hjobry |
- | 14.00 PLN | Bielsko-Biała | 2020-08-30 | Kam |
- | 6.99 PLN | Warszawa | 2020-08-20 | - |
- | 8.00 PLN | Warszawa | 2020-08-18 | Polak |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2020-07-17 | anonim a |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2020-07-12 | Voi |
- | 12.00 PLN | Dzierżoniów | 2020-05-19 | Dariusz |
- | 7.50 PLN | Dębica | 2020-05-18 | - |
- | 15.00 PLN | Jasienica | 2020-04-30 | Kacper |
- | 12.00 PLN | Łódź | 2020-03-09 | - |
- | 17.00 PLN | Sedziszów | 2020-03-03 | Dominik |
- | 7.00 PLN | Sanok | 2020-02-27 | - |
- | 12.00 PLN | Częstochowa | 2020-02-07 | piotr |
- | 10.00 PLN | Zielona Góra | 2020-02-02 | Piotr |
- | 9.00 PLN | Warszawa | 2020-01-19 | Aneta |
- | 7.00 PLN | Łódź | 2020-01-12 | Iza |
- | 14.00 PLN | Ziębice | 2020-01-11 | Dariusz |
- | 8.00 PLN | Kraków | 2020-01-09 | - |
- | 14.00 PLN | Sosnowiec | 2020-01-09 | - |
- | 8.00 PLN | Gdańsk | 2020-01-08 | - |
- | 6.00 PLN | Bytom | 2019-12-24 | Adam |
- | 5.00 PLN | Lubin | 2019-12-14 | Marek |
- | 8.50 PLN | Warszawa | 2019-12-13 | Grzegorz |
- | 5.13 PLN | Wyszków | 2019-11-13 | - |
- | 7.00 PLN | Nowa Ruda | 2019-11-04 | ALEKSY |
- | 5.00 PLN | Kraków | 2019-10-06 | Karolina |
- | 5.00 PLN | Działdowo | 2019-09-28 | Aleksander |
- | 5.00 PLN | Łódź | 2019-09-13 | - |
- | 7.00 PLN | Wrocław | 2019-08-27 | Ryszard |
- | 6.99 PLN | Toruń | 2019-08-16 | - |
- | 3.99 PLN | więcej... | 2019-07-30 | Tomek |
- | 10.00 PLN | Kraków | 2019-07-27 | adam |
- | 5.00 PLN | Warszawa | 2019-07-12 | Mikołaj |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2019-07-08 | Ewa |
- | 5.00 PLN | Wrocław | 2019-07-06 | Andrzej |
- | 6.00 PLN | Toruń | 2019-07-06 | - |
- | 7.00 PLN | Grodzisk Mazowiecki | 2019-06-28 | Krzysztof |
- | 7.00 PLN | Starogard Gdański | 2019-06-07 | Dawid |
- | 6.99 PLN | Nowy Tomyśl | 2019-05-30 | - |
- | 10.00 PLN | Sosnowiec | 2019-03-28 | - |
- | 10.00 PLN | Wrocław | 2019-03-17 | Rob |
- | 4.50 PLN | Lubin | 2019-02-23 | Kacper |
- | 12.00 PLN | Opole | 2019-02-11 | Marianna |
- | 9.00 PLN | Warszawa | 2019-01-31 | Bogdan |
- | 6.00 PLN | Lublin | 2018-12-30 | karol |
- | 5.00 PLN | Kielce | 2018-12-25 | Andrzej |
- | 8.00 PLN | Kielce | 2018-12-24 | - |
- | 4.01 PLN | Zielona Góra | 2018-11-21 | dariusz |
- | 6.00 PLN | Kock | 2018-11-17 | - |
- | 7.50 PLN | Katowice | 2018-11-05 | - |
- | 6.00 PLN | Reda | 2018-10-02 | - |
- | 5.00 PLN | Cieszyn | 2018-09-27 | Mirosław |
- | 8.00 PLN | Kielce | 2018-07-27 | - |
- | 3.00 PLN | więcej... | 2018-07-10 | - |
- | 4.00 PLN | Białystok | 2018-06-26 | - |
- | 8.20 PLN | Katowice | 2018-06-12 | - |
- | 6.00 PLN | Zielona Góra | 2018-06-11 | - |
- | 6.99 PLN | Bielsko-Biała | 2018-06-02 | - |
- | 7.99 PLN | Kraków | 2018-05-24 | - |
- | 6.00 PLN | Janów Lubelski | 2018-04-28 | józef |
- | 7.99 PLN | Chorzów | 2018-04-15 | Damian |
- | 9.78 PLN | Kielce | 2018-04-15 | Mirek |
- | 8.00 PLN | Zielona Góra | 2018-04-12 | Krzysztof |
- | 7.20 PLN | Działoszyn | 2018-04-11 | OLO |
- | 8.00 PLN | więcej... | 2018-04-11 | - |
- | 5.00 PLN | Sosnowiec | 2018-04-05 | - |
- | 5.00 PLN | Poznań | 2018-03-28 | Jan |
- | 6.00 PLN | Bytom | 2018-03-15 | Krzysztof |
- | 6.60 PLN | Iława | 2018-03-13 | - |
- | 6.00 PLN | Kraków | 2018-03-13 | - |
- | 8.00 PLN | Kraków | 2018-03-02 | Piotr |
- | 4.10 PLN | Rzeszów | 2018-02-22 | - |
- | 7.00 PLN | Wrocław | 2018-02-05 | - |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2018-01-26 | - |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2018-01-24 | Adam |
- | 9.00 PLN | więcej... | 2018-01-16 | - |
- | 3.20 PLN | Ostróda | 2018-01-13 | Kasia |
- | 10.00 PLN | więcej... | 2018-01-11 | - |
- | 9.00 PLN | Wrocław | 2018-01-03 | Stanisław |
- | 4.99 PLN | Wieluń | 2018-01-02 | - |
- | 12.00 PLN | Wrocław | 2018-01-01 | Marcin |
- | 6.00 PLN | Częstochowa | 2017-11-26 | Ukarz |
- | 7.00 PLN | Gdynia | 2017-11-26 | Beata |
- | 7.00 PLN | więcej... | 2017-11-15 | - |
- | 8.00 PLN | Bolesławiec | 2017-10-27 | Maja |
- | 4.00 PLN | Wrocław | 2017-10-10 | - |
- | 6.99 PLN | Rybnik | 2017-10-01 | Piotr |
- | 5.00 PLN | Puławy | 2017-09-24 | - |
- | 4.00 PLN | Szczecin | 2017-09-19 | bolo |
- | 6.00 PLN | więcej... | 2017-09-14 | Piotr |
- | 3.50 PLN | Rawicz | 2017-09-03 | - |
- | 5.50 PLN | Gubin | 2017-09-02 | - |
- | 3.49 PLN | Warszawa | 2017-09-02 | Paweł |
- | 3.00 PLN | Wadowice | 2017-08-22 | tomekdave |
- | 6.00 PLN | Kraków | 2017-08-19 | - |
- | 4.00 PLN | Kraków | 2017-08-11 | Rob |
- | 5.00 PLN | Zawiercie | 2017-08-10 | Tomek |
- | 4.29 PLN | Katowice | 2017-08-06 | Jacek |
- | 3.50 PLN | Stargard | 2017-08-04 | - |
- | 4.49 PLN | Hajnówka | 2017-08-03 | - |
- | 3.00 PLN | Kutno | 2017-08-02 | - |
- | 6.00 PLN | więcej... | 2017-07-31 | zeus |
- | 2.99 PLN | Warszawa | 2017-07-20 | Asia |
- | 5.00 PLN | Sokołów Małopolski | 2017-07-10 | Karolina |
- | 5.29 PLN | Warszawa | 2017-07-06 | - |
- | 6.00 PLN | Wrocław | 2017-07-05 | Krzysztof |
- | 6.50 PLN | Szczerców | 2017-06-30 | Magd |
- | 6.00 PLN | Łódź | 2017-05-18 | nabi |
- | 8.00 PLN | Warszawa | 2017-05-17 | - |
- | 5.00 PLN | Opole | 2017-05-08 | Piotr |
- | 7.90 PLN | Ozorków | 2017-05-01 | - |
- | 4.50 PLN | Bydgoszcz | 2017-04-13 | - |
- | 8.00 PLN | Warszawa | 2017-03-27 | - |
- | 6.99 PLN | Warszawa | 2017-03-02 | Michał |
- | 5.00 PLN | Stalowa Wola | 2017-03-01 | kolo |
- | 6.99 PLN | Jarocin | 2017-02-28 | Jarosław |
- | 10.00 PLN | Białogard | 2017-02-26 | - |
- | 10.00 PLN | Poznań | 2017-02-22 | Krystian |
- | 5.00 PLN | Mysłowice | 2017-02-20 | maciek |
- | 8.00 PLN | Kalisz | 2017-02-18 | - |
- | 13.00 PLN | Bielsko-Biała | 2017-02-07 | MATEUSZ |
- | 7.99 PLN | Oleszyce | 2017-01-31 | Domingos |
- | 8.00 PLN | Katowice | 2017-01-28 | Stanisław |
- | 6.00 PLN | Lublin | 2017-01-25 | Damian |
- | 4.00 PLN | Wrocław | 2017-01-24 | Filip |
- | 4.00 PLN | Szczecin | 2017-01-15 | - |
- | 8.97 PLN | Wieluń | 2017-01-07 | - |
- | 4.00 PLN | Gdańsk | 2017-01-06 | - |
- | 5.00 PLN | Sierpc | 2016-12-29 | - |
- | 7.10 PLN | Stalowa Wola | 2016-12-09 | Krzysztof |
- | 4.99 PLN | Wieluń | 2016-11-13 | - |
- | 4.90 PLN | Poznań | 2016-11-02 | - |
- | 3.50 PLN | Bielsko-Biała | 2016-10-23 | Sylwester |
- | 3.00 PLN | Łódź | 2016-10-02 | - |
- | 2.00 PLN | Włocławek | 2016-09-06 | - |
- | 4.99 PLN | Kraków | 2016-09-04 | Marek |
- | 5.00 PLN | Zielona Góra | 2016-08-31 | - |
- | 3.50 PLN | Sanok | 2016-08-30 | - |
- | 6.00 PLN | Krosno | 2016-08-30 | - |
- | 7.00 PLN | Mikołów | 2016-08-28 | Kamil |
- | 3.00 PLN | Krosno | 2016-08-25 | Krystian |
- | 2.00 PLN | więcej... | 2016-08-18 | - |
- | 3.00 PLN | Wrocław | 2016-08-17 | zbyszek |
- | 3.59 PLN | Szczecin | 2016-08-16 | - |
- | 4.00 PLN | Chorzów | 2016-08-06 | - |
- | 3.99 PLN | Katowice | 2016-07-25 | Karolina |
- | 3.00 PLN | Chojnice | 2016-07-22 | - |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2016-07-19 | - |
- | 4.00 PLN | Szczecin | 2016-07-10 | bolo |
- | 3.50 PLN | Katowice | 2016-07-09 | Dariusz |
- | 6.00 PLN | Gdynia | 2016-06-30 | marzena |
- | 4.00 PLN | Białogard | 2016-06-22 | - |
- | 4.50 PLN | Poznań | 2016-06-16 | - |
- | 4.50 PLN | więcej... | 2016-06-12 | Cezary |
- | 3.49 PLN | więcej... | 2016-06-10 | - |
- | 2.50 PLN | Warszawa | 2016-06-06 | Anna |
- | 3.00 PLN | Płock | 2016-05-24 | Norbert |
- | 5.00 PLN | Strzałkowo | 2016-05-21 | Kinga |
- | 3.00 PLN | Stalowa Wola | 2016-05-20 | - |
- | 3.99 PLN | Kłodzko | 2016-05-18 | - |
- | 5.00 PLN | Poznań | 2016-05-16 | Krzysztof |
- | 4.00 PLN | więcej... | 2016-05-15 | - |
- | 5.00 PLN | Bydgoszcz | 2016-05-09 | - |
- | 9.00 PLN | Krośnice | 2016-05-05 | - |
- | 5.99 PLN | Kraków | 2016-05-03 | Mariusz |
- | 6.00 PLN | Gdynia | 2016-03-25 | ADAM |
- | 10.00 PLN | Olesno | 2016-02-24 | - |
- | 2.19 PLN | Narzym | 2016-02-08 | - |
- | 9.00 PLN | Gdańsk | 2016-01-26 | - |
- | 7.00 PLN | Konin | 2016-01-23 | - |
- | 4.05 PLN | Inowrocław | 2016-01-22 | - |
- | 6.00 PLN | Warszawa | 2016-01-19 | Błażej |
- | 4.00 PLN | Warszwa | 2016-01-19 | - |
- | 5.00 PLN | Opole | 2016-01-05 | - |
- | 8.00 PLN | Toruń | 2015-11-02 | - |
- | 6.00 PLN | Kraków | 2015-10-29 | Tomaz |
- | 5.00 PLN | Kraków | 2015-10-25 | - |
- | 3.99 PLN | Bytom | 2015-10-21 | Piotrek |
- | 4.00 PLN | więcej... | 2015-10-07 | - |
- | 3.50 PLN | Przasnysz | 2015-09-11 | Zosia |
- | 2.00 PLN | Chrzanów | 2015-09-04 | - |
- | 4.00 PLN | Gdańsk | 2015-08-30 | - |
- | 5.00 PLN | Międzyzdroje | 2015-08-13 | Kamil |
- | 2.80 PLN | Szczecin | 2015-08-01 | - |
- | 3.00 PLN | Waszawa | 2015-07-28 | EwCIA |
- | 1.79 PLN | Inowrocław | 2015-07-24 | - |
- | 6.00 PLN | Wrocław | 2015-07-20 | Wojciech |
- | 3.49 PLN | więcej... | 2015-07-18 | MARTA |
- | 5.00 PLN | Rybnik | 2015-07-14 | - |
- | 3.30 PLN | Wrocław | 2015-07-14 | Jarek |
- | 3.20 PLN | Reda | 2015-07-13 | - |
- | 4.50 PLN | Braniewo | 2015-06-29 | - |
- | 5.99 PLN | Nowy Dwór Mazowiecki | 2015-06-12 | - |
- | 4.00 PLN | Darłowo | 2015-05-22 | Dominika |
- | 4.99 PLN | Gdynia | 2015-04-29 | Artur |
- | 6.00 PLN | Istebna | 2015-03-22 | Olga Olga |
- | 9.00 PLN | Gdynia | 2015-03-11 | - |
- | 4.00 PLN | więcej... | 2015-03-09 | Włodek |
- | 4.00 PLN | więcej... | 2015-03-06 | - |
- | 9.00 PLN | Wrocław | 2015-02-16 | Grzegorz |
- | 4.50 PLN | Gdańsk | 2015-02-06 | - |
- | 5.00 PLN | Kraków | 2015-01-26 | - |
- | 4.00 PLN | więcej... | 2015-01-21 | - |
- | 4.00 PLN | Sieradz | 2014-12-12 | - |
- | 4.00 PLN | Białystok | 2014-12-09 | - |
- | 3.50 PLN | Łódź | 2014-12-05 | - |
- | 5.00 PLN | Poznań | 2014-12-01 | - |
- | 5.99 PLN | Gdańsk | 2014-11-16 | Łukasz |
- | 7.00 PLN | Sulmierzyce | 2014-11-15 | - |
- | 4.00 PLN | Słupsk | 2014-11-08 | grzegorz |
- | 4.25 PLN | więcej... | 2014-11-03 | Andrzej |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2014-10-27 | - |
- | 4.00 PLN | więcej... | 2014-10-13 | Norbert |
- | 3.00 PLN | Kraków | 2014-10-04 | - |
- | 3.00 PLN | Broczyno | 2014-08-30 | - |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2014-08-27 | - |
- | 1.00 PLN | Jasło | 2014-08-26 | - |
- | 1.90 PLN | Strumień | 2014-08-19 | - |
- | 1.80 PLN | Mysłowice | 2014-08-14 | - |
- | 3.00 PLN | Tychy | 2014-08-14 | - |
- | 4.00 PLN | Sieradz | 2014-08-11 | Paweł |
- | 1.99 PLN | Piekary Śląskie | 2014-08-07 | - |
- | 2.50 PLN | Sopot | 2014-08-05 | Radek |
- | 4.00 PLN | Gdańsk | 2014-07-31 | Art |
- | 4.00 PLN | Kraków | 2014-07-15 | Anita |
- | 6.00 PLN | więcej... | 2014-07-09 | Leszek |
- | 4.00 PLN | Gliwice | 2014-06-29 | - |
- | 3.00 PLN | Białogard | 2014-06-14 | osa |
- | 8.00 PLN | Gdańsk | 2014-06-05 | Dorota |
- | 3.00 PLN | więcej... | 2014-06-01 | - |
- | 4.00 PLN | Katowice | 2014-05-28 | - |
- | 4.00 PLN | Białystok | 2014-05-23 | - |
- | 4.99 PLN | Białystok | 2014-05-21 | - |
- | 5.00 PLN | Kraków | 2014-05-09 | - |
- | 8.00 PLN | więcej... | 2014-04-27 | Piotr |
- | 7.50 PLN | więcej... | 2014-04-21 | wiki |
- | 8.00 PLN | więcej... | 2014-04-15 | - |
- | 5.00 PLN | Białystok | 2014-04-07 | - |
- | 5.00 PLN | Zawiercie | 2014-03-20 | - |
- | 8.00 PLN | Wrocław | 2014-03-15 | - |
- | 6.00 PLN | Kuźnica Białostocka | 2014-02-27 | Mony |
- | 8.00 PLN | więcej... | 2014-02-25 | - |
- | 7.00 PLN | Dzierżoniów | 2014-02-09 | darek |
- | 5.00 PLN | Wałbrzych | 2014-02-03 | - |
- | 5.00 PLN | Opole | 2014-01-27 | Jarosław |
- | 4.00 PLN | Warszawa | 2014-01-17 | Marcin |
- | 6.00 PLN | Pleszew | 2013-12-18 | - |
- | 4.00 PLN | Białystok | 2013-12-12 | - |
- | 6.00 PLN | Kraków | 2013-12-06 | - |
- | 4.00 PLN | Warszawa | 2013-11-30 | mateusz |
- | 7.00 PLN | Frysztak | 2013-11-28 | kosmo |
- | 5.50 PLN | Wrocław | 2013-10-22 | koj |
- | 3.00 PLN | Kraków | 2013-09-24 | - |
- | 2.00 PLN | Kutno | 2013-09-11 | Krystian |
- | 3.00 PLN | więcej... | 2013-08-27 | Michalina |
- | 4.00 PLN | Wrocław | 2013-08-19 | Michał |
- | 4.00 PLN | Ornontowice | 2013-07-21 | friend |
- | 4.99 PLN | Chorzów | 2013-07-18 | - |
- | 2.80 PLN | Kraków | 2013-07-13 | - |
Dyskusja na temat ceny pomidorów w Polsce
Jacek 2017-02-18
14 PLN u mnie w Częstochowie