Ile kosztują papierosy w Polsce?
Średnia cena papierosów * (paczka) w Polsce wynosi 14.00 PLN .
Jeśli uważasz, że koszt papierosów w Polsce jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom. Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
* "średnia cena" oznacza medianę.
Jeśli uważasz, że koszt papierosów w Polsce jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom. Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
cena | z miejscowości | z dnia | dodana przez | |
---|---|---|---|---|
- | 15.00 PLN | Grudziądz | 2022-08-04 | - |
- | 20.00 PLN | Rzeszów | 2022-07-31 | maks |
- | 14.00 PLN | Domatówko | 2022-07-27 | Justyna |
- | 17.00 PLN | Zielona Góra | 2022-07-24 | Jan Bytnar |
- | 16.00 PLN | Warszawa | 2022-07-18 | tt |
- | 18.00 PLN | Kraków | 2022-06-20 | efff |
- | 16.00 PLN | Mrągowo | 2022-06-13 | Mati |
- | 14.00 PLN | Kraków | 2022-05-05 | JaQu |
- | 18.50 PLN | Szczecin | 2022-04-04 | - |
- | 16.00 PLN | Legnica | 2022-03-18 | Radosław |
- | 16.00 PLN | Kielce | 2022-02-23 | Gineveh |
- | 18.00 PLN | Radom | 2022-01-16 | Bartdomski |
- | 16.80 PLN | MIEDZYRZECZ | 2021-12-21 | mICHAŁ |
- | 17.50 PLN | Poznań | 2021-11-02 | ***** *** |
- | 18.00 PLN | Radomsko | 2021-07-15 | Luq |
- | 16.00 PLN | Warszawa | 2021-07-14 | Dominik |
- | 14.00 PLN | Dzierżoniów | 2021-06-03 | darek |
- | 16.50 PLN | Borowa | 2021-05-17 | my |
- | 14.70 PLN | Łódź | 2020-10-30 | Filadelf |
- | 18.70 PLN | Warszawa | 2020-10-26 | PłaskiPan |
- | 20.00 PLN | Mielec | 2020-09-30 | Hjobry |
- | 18.70 PLN | Rzeszów | 2020-09-23 | Hjobry |
- | 17.50 PLN | Warszawa | 2020-08-20 | - |
- | 16.50 PLN | Warszawa | 2020-08-18 | Polak |
- | 15.70 PLN | Rzeszów | 2020-08-17 | Cenniker |
- | 15.00 PLN | Jelenia Góra | 2020-08-13 | Niunius |
- | 15.70 PLN | Dębica | 2020-07-17 | Prawdomówny |
- | 15.20 PLN | więcej... | 2020-07-17 | anonim a |
- | 15.00 PLN | więcej... | 2020-07-12 | Voi |
- | 13.99 PLN | Ostrowiec Świętokrzyski | 2020-05-22 | ewa |
- | 15.00 PLN | Dzierżoniów | 2020-05-19 | Dariusz |
- | 16.00 PLN | Jasienica | 2020-04-30 | Kacper |
- | 15.00 PLN | Gniezno | 2020-03-13 | Agnieszka |
- | 17.00 PLN | Łódź | 2020-03-09 | - |
- | 16.00 PLN | Sedziszów | 2020-03-03 | Dominik |
- | 15.00 PLN | Częstochowa | 2020-02-07 | piotr |
- | 17.00 PLN | Zielona Góra | 2020-02-02 | Piotr |
- | 16.00 PLN | Gdynia | 2020-01-21 | Mikołaj |
- | 17.00 PLN | Warszawa | 2020-01-19 | Aneta |
- | 16.00 PLN | Siemianowice śląskie | 2020-01-15 | Lukasz |
- | 16.00 PLN | Łódź | 2020-01-12 | Iza |
- | 14.00 PLN | Ziębice | 2020-01-11 | Dariusz |
- | 16.00 PLN | Sosnowiec | 2020-01-09 | - |
- | 18.00 PLN | Warszawa | 2020-01-07 | Adrian |
- | 15.00 PLN | Oświęcim | 2020-01-01 | Julian |
- | 13.00 PLN | Bytom | 2019-12-24 | Adam |
- | 14.00 PLN | Lubin | 2019-12-14 | Marek |
- | 12.99 PLN | Warszawa | 2019-12-13 | Grzegorz |
- | 14.50 PLN | Wyszków | 2019-11-13 | - |
- | 15.00 PLN | Nowa Ruda | 2019-11-04 | ALEKSY |
- | 13.00 PLN | Kraków | 2019-10-06 | Karolina |
- | 14.50 PLN | Dębica | 2019-09-29 | Jakub |
- | 13.00 PLN | Działdowo | 2019-09-28 | Aleksander |
- | 15.00 PLN | Łódź | 2019-09-13 | - |
- | 13.50 PLN | Wrocław | 2019-08-27 | Ryszard |
- | 18.00 PLN | Szczecin | 2019-08-13 | - |
- | 15.00 PLN | Środa Śląska | 2019-08-11 | - |
- | 16.00 PLN | Warszawa | 2019-07-12 | Mikołaj |
- | 15.00 PLN | Warszawa | 2019-07-08 | Ewa |
- | 17.00 PLN | Grodzisk Mazowiecki | 2019-06-28 | Krzysztof |
- | 15.00 PLN | Starogard Gdański | 2019-06-07 | Dawid |
- | 13.99 PLN | Nowy Tomyśl | 2019-05-30 | - |
- | 16.50 PLN | Warszawa | 2019-05-21 | Ernest |
- | 16.00 PLN | Sosnowiec | 2019-03-28 | - |
- | 13.00 PLN | Wrocław | 2019-03-17 | Rob |
- | 13.50 PLN | Lubin | 2019-02-23 | Kacper |
- | 13.00 PLN | Opole | 2019-02-11 | Marianna |
- | 16.00 PLN | Warszawa | 2019-01-31 | Bogdan |
- | 14.00 PLN | Gdynia | 2019-01-21 | Marta |
- | 13.00 PLN | Lublin | 2018-12-30 | karol |
- | 17.00 PLN | Kielce | 2018-12-25 | Andrzej |
- | 15.00 PLN | Kielce | 2018-12-24 | - |
- | 14.99 PLN | Rzeszów | 2018-12-18 | Jakub |
- | 15.70 PLN | Zielona Góra | 2018-11-21 | dariusz |
- | 12.90 PLN | Katowice | 2018-11-05 | - |
- | 15.00 PLN | Reda | 2018-10-02 | - |
- | 12.00 PLN | Cieszyn | 2018-09-27 | Mirosław |
- | 20.00 PLN | Kielce | 2018-07-27 | - |
- | 16.70 PLN | Kraków | 2018-07-10 | - |
- | 16.70 PLN | więcej... | 2018-07-10 | - |
- | 14.00 PLN | Lubin | 2018-07-09 | - |
- | 15.00 PLN | Białystok | 2018-06-26 | - |
- | 16.00 PLN | Katowice | 2018-06-12 | - |
- | 15.00 PLN | Zielona Góra | 2018-06-11 | - |
- | 15.00 PLN | Bielsko-Biała | 2018-06-02 | - |
- | 16.00 PLN | Kraków | 2018-05-24 | - |
- | 16.00 PLN | Sopot | 2018-05-21 | - |
- | 14.50 PLN | Łódź | 2018-05-06 | - |
- | 15.00 PLN | Chorzów | 2018-04-15 | Damian |
- | 15.00 PLN | Kielce | 2018-04-15 | Mirek |
- | 13.00 PLN | Zielona Góra | 2018-04-12 | Krzysztof |
- | 14.00 PLN | Działoszyn | 2018-04-11 | OLO |
- | 14.00 PLN | więcej... | 2018-04-11 | - |
- | 15.00 PLN | Sosnowiec | 2018-04-05 | - |
- | 15.00 PLN | Poznań | 2018-03-28 | Jan |
- | 14.99 PLN | więcej... | 2018-03-22 | - |
- | 13.50 PLN | Iława | 2018-03-13 | - |
- | 15.00 PLN | Kraków | 2018-03-13 | - |
- | 15.50 PLN | Katowice | 2018-03-04 | - |
- | 15.00 PLN | Kraków | 2018-03-02 | Piotr |
- | 15.50 PLN | Wrocław | 2018-02-05 | - |
- | 18.00 PLN | Gdańsk | 2018-02-03 | Karolina |
- | 12.00 PLN | więcej... | 2018-01-24 | Adam |
- | 13.00 PLN | Ostróda | 2018-01-13 | Kasia |
- | 10.00 PLN | więcej... | 2018-01-11 | - |
- | 15.00 PLN | Warszawa | 2018-01-07 | - |
- | 14.00 PLN | Wrocław | 2018-01-03 | Stanisław |
- | 13.00 PLN | Wrocław | 2018-01-01 | Marcin |
- | 15.00 PLN | Kraków | 2017-12-31 | - |
- | 12.99 PLN | Elbląg | 2017-12-27 | - |
- | 17.00 PLN | Lublin | 2017-12-17 | - |
- | 15.00 PLN | Warszawa | 2017-12-12 | Jurek |
- | 14.30 PLN | Mikołów | 2017-12-04 | - |
- | 13.50 PLN | Gdańsk | 2017-12-01 | stp |
- | 15.00 PLN | Piła | 2017-11-30 | - |
- | 14.00 PLN | Gdynia | 2017-11-26 | Beata |
- | 14.00 PLN | Rzeszów | 2017-11-15 | - |
- | 12.00 PLN | więcej... | 2017-11-15 | - |
- | 14.70 PLN | Luboń | 2017-10-30 | Krystyna |
- | 14.00 PLN | Bolesławiec | 2017-10-27 | Maja |
- | 14.00 PLN | Sosnowiec | 2017-10-10 | - |
- | 14.00 PLN | Wrocław | 2017-10-10 | - |
- | 14.00 PLN | Rybnik | 2017-10-01 | Piotr |
- | 14.00 PLN | Międzyrzec Podlaski | 2017-09-26 | - |
- | 15.00 PLN | Szczecin | 2017-09-19 | bolo |
- | 12.00 PLN | więcej... | 2017-09-14 | Piotr |
- | 14.50 PLN | Gubin | 2017-09-02 | - |
- | 11.99 PLN | Warszawa | 2017-09-02 | Paweł |
- | 15.99 PLN | Warszawa | 2017-09-01 | - |
- | 15.20 PLN | Warszawa | 2017-08-30 | Tomek |
- | 16.00 PLN | Sosnowiec | 2017-08-23 | Robert |
- | 12.90 PLN | Piotrków Trybunalski | 2017-08-22 | Damian |
- | 12.90 PLN | Wadowice | 2017-08-22 | tomekdave |
- | 13.00 PLN | Kraków | 2017-08-19 | - |
- | 14.00 PLN | Wągrowiec | 2017-08-18 | - |
- | 13.00 PLN | Kraków | 2017-08-11 | Rob |
- | 11.99 PLN | Zawiercie | 2017-08-10 | Tomek |
- | 15.20 PLN | Stargard | 2017-08-04 | - |
- | 13.20 PLN | Hajnówka | 2017-08-03 | - |
- | 14.00 PLN | Kutno | 2017-08-02 | - |
- | 15.00 PLN | więcej... | 2017-07-31 | zeus |
- | 12.99 PLN | Warszawa | 2017-07-20 | Asia |
- | 12.00 PLN | Sokołów Małopolski | 2017-07-10 | Karolina |
- | 12.90 PLN | Warszawa | 2017-07-06 | - |
- | 15.00 PLN | Kielce | 2017-07-03 | Agnieszka |
- | 12.50 PLN | więcej... | 2017-06-10 | andrzej |
- | 12.35 PLN | Rzeszów | 2017-05-27 | - |
- | 16.00 PLN | Kraków | 2017-05-24 | - |
- | 15.00 PLN | Łódź | 2017-05-18 | nabi |
- | 16.00 PLN | Białystok | 2017-05-18 | - |
- | 15.00 PLN | Warszawa | 2017-05-09 | - |
- | 16.00 PLN | Ozorków | 2017-05-01 | - |
- | 15.00 PLN | Wrocław | 2017-04-30 | Alicja |
- | 13.00 PLN | Kraków | 2017-04-22 | - |
- | 14.20 PLN | Bydgoszcz | 2017-04-13 | - |
- | 13.00 PLN | Żagań | 2017-04-12 | Tomi |
- | 13.20 PLN | Kraków | 2017-04-02 | zdzisław |
- | 14.00 PLN | Warszawa | 2017-03-23 | - |
- | 15.00 PLN | Goleniów | 2017-03-11 | - |
- | 14.50 PLN | Warszawa | 2017-03-03 | - |
- | 17.00 PLN | Warszawa | 2017-03-02 | Michał |
- | 12.50 PLN | Stalowa Wola | 2017-03-01 | kolo |
- | 13.00 PLN | Białogard | 2017-02-26 | - |
- | 14.00 PLN | Poznań | 2017-02-22 | Krystian |
- | 14.00 PLN | Kalisz | 2017-02-18 | - |
- | 13.00 PLN | Bielsko-Biała | 2017-02-07 | MATEUSZ |
- | 15.00 PLN | Poznań | 2017-02-06 | - |
- | 15.00 PLN | Kraków | 2017-01-31 | - |
- | 13.00 PLN | Katowice | 2017-01-28 | Stanisław |
- | 15.50 PLN | Szczucin | 2017-01-27 | - |
- | 16.30 PLN | Wrocław | 2017-01-24 | Filip |
- | 15.00 PLN | Szczecin | 2017-01-15 | - |
- | 12.50 PLN | Katowice | 2017-01-08 | - |
- | 12.00 PLN | Gdańsk | 2017-01-06 | - |
- | 14.00 PLN | Krosno | 2016-12-30 | Krystian Graba |
- | 14.00 PLN | Sierpc | 2016-12-29 | - |
- | 16.00 PLN | Gorzów Wielkopolski | 2016-12-12 | Przemek |
- | 13.45 PLN | Stalowa Wola | 2016-12-09 | Krzysztof |
- | 12.50 PLN | Warszawa | 2016-12-04 | - |
- | 15.00 PLN | więcej... | 2016-12-01 | Piter |
- | 14.70 PLN | Katowice | 2016-11-29 | - |
- | 15.50 PLN | Bieżuń | 2016-11-24 | Hodowca |
- | 13.60 PLN | Bytom | 2016-11-11 | - |
- | 12.99 PLN | Kielce | 2016-11-11 | kamil |
- | 15.00 PLN | Suwałki | 2016-11-09 | Janek |
- | 13.50 PLN | Gdańsk | 2016-11-08 | Tomasz |
- | 14.20 PLN | Poznań | 2016-11-02 | - |
- | 14.50 PLN | Bielsko-Biała | 2016-10-23 | Sylwester |
- | 12.00 PLN | więcej... | 2016-09-22 | - |
- | 14.00 PLN | Zielona Góra | 2016-08-31 | - |
- | 13.00 PLN | Sanok | 2016-08-30 | - |
- | 14.00 PLN | Krosno | 2016-08-30 | - |
- | 14.00 PLN | Mikołów | 2016-08-28 | Kamil |
- | 12.70 PLN | Krosno | 2016-08-25 | Krystian |
- | 14.00 PLN | więcej... | 2016-08-18 | - |
- | 12.50 PLN | Wrocław | 2016-08-17 | zbyszek |
- | 13.00 PLN | Szczecin | 2016-08-16 | - |
- | 14.00 PLN | Kutno | 2016-08-08 | - |
- | 15.00 PLN | Katowice | 2016-07-25 | Karolina |
- | 12.00 PLN | Chojnice | 2016-07-22 | - |
- | 15.50 PLN | Radomsko | 2016-07-17 | - |
- | 14.00 PLN | Wrocław | 2016-07-13 | - |
- | 15.00 PLN | Szczecin | 2016-07-10 | bolo |
- | 14.00 PLN | Katowice | 2016-07-09 | Dariusz |
- | 14.20 PLN | więcej... | 2016-06-12 | Cezary |
- | 15.50 PLN | Brodnica | 2016-06-06 | - |
- | 13.00 PLN | Warszawa | 2016-05-24 | - |
- | 15.00 PLN | Warszawa | 2016-05-24 | - |
- | 11.00 PLN | Płock | 2016-05-24 | Norbert |
- | 13.50 PLN | Strzałkowo | 2016-05-21 | Kinga |
- | 13.00 PLN | Stalowa Wola | 2016-05-20 | - |
- | 9.90 PLN | Kłodzko | 2016-05-18 | - |
- | 15.00 PLN | więcej... | 2016-05-15 | - |
- | 15.00 PLN | Bydgoszcz | 2016-05-09 | - |
- | 13.50 PLN | Kraków | 2016-05-03 | Mariusz |
- | 13.00 PLN | Bieruń | 2016-04-12 | darek |
- | 14.00 PLN | Warszawa | 2016-03-13 | - |
- | 12.00 PLN | Narzym | 2016-02-08 | - |
- | 14.70 PLN | Wrocław | 2016-01-31 | - |
- | 15.00 PLN | Gdańsk | 2016-01-26 | - |
- | 16.00 PLN | Konin | 2016-01-23 | - |
- | 15.30 PLN | Kraków | 2016-01-23 | Wojtek |
- | 12.70 PLN | Inowrocław | 2016-01-22 | - |
- | 12.00 PLN | Warszawa | 2016-01-19 | Błażej |
- | 8.00 PLN | Warszwa | 2016-01-19 | - |
- | 14.00 PLN | Kraków | 2016-01-18 | paweł |
- | 15.00 PLN | Wrocław | 2016-01-07 | Wojciech |
- | 14.00 PLN | Opole | 2016-01-05 | - |
- | 12.50 PLN | Gdynia | 2015-12-19 | Adam |
- | 14.00 PLN | Poznań | 2015-12-13 | - |
- | 14.00 PLN | Białowieża | 2015-12-02 | - |
- | 13.50 PLN | Kraków | 2015-10-29 | Tomaz |
- | 18.00 PLN | Kraków | 2015-10-25 | - |
- | 12.50 PLN | Bytom | 2015-10-21 | Piotrek |
- | 13.00 PLN | Warszawa | 2015-10-10 | - |
- | 13.20 PLN | więcej... | 2015-10-07 | - |
- | 12.00 PLN | Chrzanów | 2015-09-04 | - |
- | 15.00 PLN | Gdańsk | 2015-08-30 | - |
- | 15.00 PLN | Międzyzdroje | 2015-08-13 | Kamil |
- | 14.20 PLN | więcej... | 2015-08-04 | - |
- | 15.00 PLN | Kalisz | 2015-07-29 | - |
- | 15.00 PLN | Waszawa | 2015-07-28 | EwCIA |
- | 12.50 PLN | więcej... | 2015-07-26 | - |
- | 12.70 PLN | Inowrocław | 2015-07-24 | - |
- | 14.00 PLN | Wrocław | 2015-07-20 | Wojciech |
- | 14.20 PLN | więcej... | 2015-07-18 | MARTA |
- | 15.00 PLN | Rybnik | 2015-07-14 | - |
- | 13.20 PLN | Wrocław | 2015-07-14 | Jarek |
- | 14.00 PLN | Reda | 2015-07-13 | - |
- | 13.00 PLN | Braniewo | 2015-06-29 | - |
- | 14.00 PLN | Frydek | 2015-06-24 | - |
- | 13.00 PLN | więcej... | 2015-06-16 | - |
- | 13.00 PLN | Władysławowo | 2015-06-14 | - |
- | 13.00 PLN | Nowy Dwór Mazowiecki | 2015-06-12 | - |
- | 12.50 PLN | Darłowo | 2015-05-22 | Dominika |
- | 15.00 PLN | Gdynia | 2015-04-29 | Artur |
- | 12.00 PLN | Łódź | 2015-04-10 | - |
- | 12.70 PLN | Tychy | 2015-04-07 | - |
- | 12.00 PLN | Białystok | 2015-04-07 | - |
- | 13.00 PLN | Bielsk Podlaski | 2015-04-04 | xyz |
- | 15.00 PLN | Gdynia | 2015-03-11 | - |
- | 14.00 PLN | więcej... | 2015-03-06 | - |
- | 14.20 PLN | więcej... | 2015-03-05 | - |
- | 14.20 PLN | Sieradz | 2015-02-26 | Artur |
- | 15.00 PLN | Wrocław | 2015-02-16 | Grzegorz |
- | 13.00 PLN | więcej... | 2015-01-21 | - |
- | 13.70 PLN | Białystok | 2014-12-09 | - |
- | 12.00 PLN | Rybnik | 2014-12-06 | - |
- | 13.00 PLN | Łódź | 2014-12-05 | - |
- | 14.00 PLN | Poznań | 2014-12-01 | - |
- | 10.00 PLN | Piła | 2014-11-17 | Krystian |
- | 11.99 PLN | Gdańsk | 2014-11-16 | Łukasz |
- | 15.00 PLN | Sulmierzyce | 2014-11-15 | - |
- | 13.00 PLN | Słupsk | 2014-11-08 | grzegorz |
- | 14.90 PLN | więcej... | 2014-11-03 | Andrzej |
- | 13.00 PLN | Dąbrowa Górnicza | 2014-10-30 | - |
- | 12.00 PLN | więcej... | 2014-10-27 | - |
- | 12.00 PLN | więcej... | 2014-10-13 | Norbert |
- | 13.00 PLN | Wrocław | 2014-10-11 | Tyrus |
- | 13.90 PLN | Kraków | 2014-10-04 | - |
- | 13.00 PLN | Frydman | 2014-09-09 | - |
- | 13.00 PLN | Broczyno | 2014-08-30 | - |
- | 13.00 PLN | więcej... | 2014-08-27 | - |
- | 12.50 PLN | Jasło | 2014-08-26 | - |
- | 11.95 PLN | Strumień | 2014-08-19 | - |
- | 12.90 PLN | Mysłowice | 2014-08-14 | - |
- | 13.00 PLN | Warszawa | 2014-08-09 | - |
- | 13.50 PLN | Katowice | 2014-07-31 | - |
- | 12.70 PLN | więcej... | 2014-07-19 | - |
- | 11.00 PLN | Brzeg Dolny | 2014-07-18 | - |
- | 14.00 PLN | więcej... | 2014-07-09 | Leszek |
- | 14.00 PLN | Wrocław | 2014-07-04 | - |
- | 17.00 PLN | Gliwice | 2014-06-29 | - |
- | 13.00 PLN | Białogard | 2014-06-14 | osa |
- | 13.00 PLN | Gliwice | 2014-06-05 | - |
- | 13.00 PLN | Gdańsk | 2014-06-05 | Dorota |
- | 14.00 PLN | Warszawa | 2014-06-03 | monika |
- | 14.00 PLN | więcej... | 2014-06-01 | - |
- | 15.99 PLN | Białystok | 2014-05-21 | - |
- | 14.00 PLN | Kraków | 2014-05-09 | - |
- | 13.00 PLN | Poznań | 2014-05-04 | - |
- | 12.50 PLN | Gorzów Wielkopolski | 2014-05-01 | Łukasz |
- | 14.50 PLN | więcej... | 2014-04-27 | Piotr |
- | 14.50 PLN | więcej... | 2014-04-21 | wiki |
- | 13.00 PLN | więcej... | 2014-04-15 | - |
- | 14.00 PLN | Białystok | 2014-04-07 | - |
- | 14.00 PLN | Lublin | 2014-04-05 | Michał |
- | 12.00 PLN | Zawiercie | 2014-03-20 | - |
- | 13.00 PLN | Wrocław | 2014-03-15 | - |
- | 12.00 PLN | Lublin | 2014-03-11 | - |
- | 12.00 PLN | Sławków | 2014-03-04 | - |
- | 7.00 PLN | Kuźnica Białostocka | 2014-02-27 | Mony |
- | 12.00 PLN | więcej... | 2014-02-25 | - |
- | 13.00 PLN | Góra Ślaska | 2014-02-21 | - |
- | 13.00 PLN | Dzierżoniów | 2014-02-09 | darek |
- | 15.00 PLN | Wałbrzych | 2014-02-03 | - |
- | 10.50 PLN | więcej... | 2014-01-23 | - |
- | 12.69 PLN | Warszawa | 2014-01-17 | Marcin |
- | 14.00 PLN | Pleszew | 2013-12-18 | - |
- | 13.00 PLN | Karpacz | 2013-12-13 | - |
- | 12.00 PLN | Białystok | 2013-12-12 | - |
- | 12.50 PLN | Kraków | 2013-12-06 | - |
- | 12.00 PLN | Warszawa | 2013-11-30 | mateusz |
- | 13.00 PLN | Frysztak | 2013-11-28 | kosmo |
- | 12.60 PLN | Warszawa | 2013-11-02 | - |
- | 12.00 PLN | Elbląg | 2013-10-31 | Judyta |
- | 12.90 PLN | Wrocław | 2013-10-22 | koj |
- | 12.00 PLN | Warszawa | 2013-10-16 | - |
- | 12.60 PLN | Kraków | 2013-09-24 | - |
- | 12.00 PLN | Kutno | 2013-09-11 | Krystian |
- | 12.60 PLN | Warszawa | 2013-09-10 | - |
- | 12.99 PLN | Chorzów | 2013-07-18 | - |
Dyskusja na temat ceny papierosów w Polsce
Andrzej 2014-05-01
12,90 PLN Izabela 2014-09-05
11,60zl D 2018-01-17
15 ZŁOTYCH Ola 2018-12-13
12zł Marzena 2021-08-06
14 zł. Warszawa