Ile kosztuje makaron w Holandii?
 Średnia cena makaronu * (400g) w Holandii wynosi 0.95 EUR (w przeliczeniu 4.02 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 EUR (euro) = 4.2529 PLN (2024-05-30) . 
 
Jeśli uważasz, że koszt makaronu w Holandii jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.       Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych: 
     
  * "średnia cena" oznacza medianę.        
 Jeśli uważasz, że koszt makaronu w Holandii jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
| cena | z miejscowości | z dnia | dodana przez | |
|---|---|---|---|---|
| 2.13 PLN | 0.50 EUR | De Lier | 2020-11-15 | Tenkitten | 
| 3.61 PLN | 0.85 EUR | Hoogezand | 2017-11-05 | Ewa | 
| 5.10 PLN | 1.20 EUR | Hoek van Holland | 2017-06-29 | Anita | 
| 5.32 PLN | 1.25 EUR | Marknesse | 2017-05-22 | Kasia | 
| 4.25 PLN | 1.00 EUR | Amsterdam | 2017-04-20 | - | 
| 4.68 PLN | 1.10 EUR | Haarlem | 2017-03-24 | - | 
| 2.76 PLN | 0.65 EUR | Rotterdam | 2017-03-10 | - | 
| 1.91 PLN | 0.45 EUR | Heerlen | 2017-03-09 | Tadeusz | 
| 4.25 PLN | 1.00 EUR | Amsterdam | 2016-04-28 | Marta | 
| 3.36 PLN | 0.79 EUR | Rotterdam | 2016-04-24 | Przemyslaw | 
| 2.98 PLN | 0.70 EUR | Katwijk | 2015-12-07 | - | 
| 3.40 PLN | 0.80 EUR | Ede | 2015-01-22 | - | 
| 6.17 PLN | 1.45 EUR | więcej... | 2014-10-31 | Gosia | 
| 4.25 PLN | 1.00 EUR | więcej... | 2014-10-01 | - | 
| 3.79 PLN | 0.89 EUR | Willemstad | 2014-09-25 | Sierfly | 
| 4.25 PLN | 1.00 EUR | Alkmaar | 2014-06-17 | Marta | 
| 3.40 PLN | 0.80 EUR | Rotterdam | 2014-04-11 | - | 
| 4.25 PLN | 1.00 EUR | Nunspeet | 2013-12-20 | zuzuu | 
| 4.25 PLN | 1.00 EUR | Amsterdam | 2013-09-02 | lee mitra | 
| 2.08 PLN | 0.49 EUR | Zaltbommel | 2013-06-15 | - | 
