Ile kosztuje kawa w Danii?
 Średnia cena kawy * (250g) w Danii wynosi 30.00 DKK (w przeliczeniu 17.10 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 DKK (korona duńska) = 0.57 PLN (2024-05-30) . 
 
Jeśli uważasz, że koszt kawy w Danii jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.       Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych: 
     
  * "średnia cena" oznacza medianę.        
 Jeśli uważasz, że koszt kawy w Danii jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
| cena | z miejscowości | z dnia | dodana przez | |
|---|---|---|---|---|
| 14.25 PLN | 25.00 DKK | Hjørring | 2021-11-14 | Luk | 
| 17.10 PLN | 30.00 DKK | Kopenhaga | 2017-02-26 | - | 
| 14.25 PLN | 25.00 DKK | Herlev | 2016-12-15 | Krzysiu | 
| 17.10 PLN | 30.00 DKK | Nykobing Falster | 2016-08-21 | daniel | 
| 19.95 PLN | 35.00 DKK | więcej... | 2015-09-09 | - | 
| 17.10 PLN | 30.00 DKK | Holte | 2014-09-21 | - | 
| 14.25 PLN | 25.00 DKK | Horsens | 2014-09-04 | Artur | 
| 22.80 PLN | 40.00 DKK | więcej... | 2014-03-14 | - | 
| 14.25 PLN | 25.00 DKK | Horsens | 2013-08-17 | - | 
| 8.55 PLN | 15.00 DKK | Agerskov | 2013-08-14 | - | 
| 8.55 PLN | 15.00 DKK | Solrod Strand | 2013-08-09 | Marcin | 
| 18.24 PLN | 32.00 DKK | Esbjerg | 2013-08-09 | - | 
| 11.40 PLN | 20.00 DKK | Nakskov | 2013-08-09 | EMILIA | 
| 11.40 PLN | 20.00 DKK | Sonderborg | 2013-08-09 | - | 
| 25.65 PLN | 45.00 DKK | Esbjerg | 2013-08-09 | - | 
| 21.09 PLN | 37.00 DKK | Haderslev | 2013-08-09 | - | 
| 21.09 PLN | 37.00 DKK | Dragor | 2013-08-09 | Marcel | 
| 34.20 PLN | 60.00 DKK | Esbjerg | 2013-08-09 | - | 
| 11.40 PLN | 20.00 DKK | Kopenhaga | 2013-07-30 | Roman | 
