Ile kosztuje cukier w Holandii?
 Średnia cena cukru * (1kg) w Holandii wynosi 0.95 EUR (w przeliczeniu 4.04 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 EUR (euro) = 4.2529 PLN (2024-05-30) . 
 
Jeśli uważasz, że koszt cukru w Holandii jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.       Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych: 
     
  * "średnia cena" oznacza medianę.        
 Jeśli uważasz, że koszt cukru w Holandii jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
| cena | z miejscowości | z dnia | dodana przez | |
|---|---|---|---|---|
| 2.98 PLN | 0.70 EUR | De Lier | 2020-11-15 | Tenkitten | 
| 5.10 PLN | 1.20 EUR | Sinderen | 2018-01-02 | - | 
| 2.51 PLN | 0.59 EUR | Hoogezand | 2017-11-05 | Ewa | 
| 2.98 PLN | 0.70 EUR | Rotterdam | 2017-11-03 | Paweł | 
| 3.40 PLN | 0.80 EUR | Schiedam | 2017-09-15 | Kamil | 
| 3.83 PLN | 0.90 EUR | Hoek van Holland | 2017-06-29 | Anita | 
| 3.79 PLN | 0.89 EUR | Marknesse | 2017-05-22 | Kasia | 
| 2.55 PLN | 0.60 EUR | Amsterdam | 2017-04-20 | - | 
| 8.51 PLN | 2.00 EUR | Rotterdam | 2017-03-10 | - | 
| 2.93 PLN | 0.69 EUR | Heerlen | 2017-03-09 | Tadeusz | 
| 4.25 PLN | 1.00 EUR | Amsterdam | 2016-04-28 | Marta | 
| 2.55 PLN | 0.60 EUR | Rotterdam | 2016-04-24 | Przemyslaw | 
| 2.98 PLN | 0.70 EUR | Katwijk | 2015-12-07 | - | 
| 4.25 PLN | 1.00 EUR | więcej... | 2014-10-01 | - | 
| 4.25 PLN | 1.00 EUR | Alkmaar | 2014-06-17 | Marta | 
| 6.38 PLN | 1.50 EUR | Rotterdam | 2014-04-11 | - | 
| 4.68 PLN | 1.10 EUR | Amsterdam | 2014-02-17 | jolanta | 
| 8.51 PLN | 2.00 EUR | Nunspeet | 2013-12-20 | zuzuu | 
| 4.25 PLN | 1.00 EUR | Amsterdam | 2013-09-02 | lee mitra | 
| 16.97 PLN | 3.99 EUR | Zaltbommel | 2013-06-15 | - | 
