Ile kosztuje coca-cola w Polsce?
Średnia cena coca-coli * (2l) w Polsce wynosi 5.00 PLN .
Jeśli uważasz, że koszt coca-coli w Polsce jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom. Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
* "średnia cena" oznacza medianę.
Jeśli uważasz, że koszt coca-coli w Polsce jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
cena | z miejscowości | z dnia | dodana przez | |
---|---|---|---|---|
- | 8.00 PLN | Grudziądz | 2022-08-04 | - |
- | 9.00 PLN | Rzeszów | 2022-07-31 | maks |
- | 9.00 PLN | Kraków | 2022-07-31 | - |
- | 8.00 PLN | Domatówko | 2022-07-27 | Justyna |
- | 8.00 PLN | Zielona Góra | 2022-07-24 | Jan Bytnar |
- | 7.00 PLN | Poznań | 2022-07-11 | aiks |
- | 8.00 PLN | Gdańsk | 2022-06-23 | - |
- | 7.98 PLN | Kraków | 2022-06-20 | efff |
- | 8.00 PLN | Mrągowo | 2022-06-13 | Mati |
- | 9.00 PLN | Jaworzno | 2022-05-20 | Pati |
- | 8.00 PLN | Kraków | 2022-05-05 | JaQu |
- | 7.79 PLN | Szczecin | 2022-04-11 | Andrzej |
- | 9.00 PLN | Legnica | 2022-03-18 | Radosław |
- | 7.50 PLN | Kielce | 2022-02-23 | Gineveh |
- | 8.00 PLN | Radom | 2022-01-16 | Bartdomski |
- | 7.00 PLN | MIEDZYRZECZ | 2021-12-21 | mICHAŁ |
- | 7.00 PLN | Poznań | 2021-11-02 | ***** *** |
- | 7.00 PLN | Wrocław | 2021-10-27 | Nart |
- | 8.99 PLN | Stalowa Wola | 2021-10-23 | - |
- | 8.50 PLN | Kraków | 2021-08-08 | - |
- | 10.00 PLN | Radomsko | 2021-07-15 | Luq |
- | 6.00 PLN | Warszawa | 2021-07-14 | Dominik |
- | 7.00 PLN | Dzierżoniów | 2021-06-03 | darek |
- | 8.00 PLN | Kraków | 2021-05-20 | - |
- | 5.99 PLN | Sieradz | 2021-04-26 | Pawel |
- | 7.90 PLN | Białystok | 2021-03-29 | Piotr |
- | 120.00 PLN | Warszawa | 2021-01-08 | - |
- | 5.50 PLN | Łódź | 2020-10-30 | Filadelf |
- | 7.50 PLN | Warszawa | 2020-10-26 | PłaskiPan |
- | 6.00 PLN | Mielec | 2020-09-30 | Hjobry |
- | 5.99 PLN | Rzeszów | 2020-09-23 | Hjobry |
- | 7.59 PLN | Warszawa | 2020-08-20 | - |
- | 6.00 PLN | Warszawa | 2020-08-18 | Polak |
- | 5.39 PLN | Rzeszów | 2020-08-17 | Cenniker |
- | 5.00 PLN | Jelenia Góra | 2020-08-13 | Niunius |
- | 6.70 PLN | więcej... | 2020-07-17 | anonim a |
- | 5.59 PLN | Dębica | 2020-07-17 | Prawdomówny |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2020-07-12 | Voi |
- | 6.00 PLN | Dzierżoniów | 2020-05-19 | Dariusz |
- | 5.00 PLN | Jasienica | 2020-04-30 | Kacper |
- | 6.00 PLN | Częstochowa | 2020-02-07 | piotr |
- | 5.00 PLN | Zielona Góra | 2020-02-02 | Piotr |
- | 6.00 PLN | Gdynia | 2020-01-21 | Mikołaj |
- | 5.00 PLN | Warszawa | 2020-01-19 | Aneta |
- | 5.00 PLN | Łódź | 2020-01-12 | Iza |
- | 8.00 PLN | Ziębice | 2020-01-11 | Dariusz |
- | 5.00 PLN | Oświęcim | 2020-01-01 | Julian |
- | 3.00 PLN | Bytom | 2019-12-24 | Adam |
- | 5.00 PLN | Lubin | 2019-12-14 | Marek |
- | 5.99 PLN | Wyszków | 2019-11-13 | - |
- | 5.00 PLN | Nowa Ruda | 2019-11-04 | ALEKSY |
- | 5.00 PLN | Kraków | 2019-10-06 | Karolina |
- | 4.60 PLN | Wrocław | 2019-08-27 | Ryszard |
- | 4.49 PLN | Toruń | 2019-08-16 | - |
- | 5.50 PLN | Środa Śląska | 2019-08-11 | - |
- | 5.00 PLN | Warszawa | 2019-07-12 | Mikołaj |
- | 4.69 PLN | Toruń | 2019-07-06 | - |
- | 4.00 PLN | Starogard Gdański | 2019-06-07 | Dawid |
- | 4.99 PLN | Nowy Tomyśl | 2019-05-30 | - |
- | 5.00 PLN | Sosnowiec | 2019-03-28 | - |
- | 4.50 PLN | Raszków | 2019-03-18 | - |
- | 2.50 PLN | Wrocław | 2019-03-17 | Rob |
- | 5.50 PLN | Lubin | 2019-02-23 | Kacper |
- | 3.00 PLN | Opole | 2019-02-11 | Marianna |
- | 5.00 PLN | Warszawa | 2019-01-31 | Bogdan |
- | 4.00 PLN | Gdynia | 2019-01-21 | Marta |
- | 3.00 PLN | Lublin | 2018-12-30 | karol |
- | 5.75 PLN | Kielce | 2018-12-25 | Andrzej |
- | 5.00 PLN | Kielce | 2018-12-24 | - |
- | 5.00 PLN | Rzeszów | 2018-12-18 | Jakub |
- | 3.99 PLN | Zielona Góra | 2018-11-21 | dariusz |
- | 4.00 PLN | Cieszyn | 2018-09-27 | Mirosław |
- | 4.90 PLN | Kraków | 2018-09-20 | - |
- | 5.00 PLN | Reda | 2018-09-02 | - |
- | 5.00 PLN | Kielce | 2018-07-27 | - |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2018-07-10 | - |
- | 5.00 PLN | Suwałki | 2018-07-04 | DD |
- | 6.00 PLN | Białystok | 2018-06-26 | - |
- | 5.69 PLN | Katowice | 2018-06-12 | - |
- | 5.00 PLN | Zielona Góra | 2018-06-11 | - |
- | 5.00 PLN | Bielsko-Biała | 2018-06-02 | - |
- | 5.50 PLN | Poznań | 2018-05-31 | Jakub |
- | 5.90 PLN | Kraków | 2018-05-24 | - |
- | 5.00 PLN | Janów Lubelski | 2018-04-28 | józef |
- | 6.00 PLN | Kielce | 2018-04-15 | Mirek |
- | 4.75 PLN | Chorzów | 2018-04-15 | Damian |
- | 2.50 PLN | Zielona Góra | 2018-04-12 | Krzysztof |
- | 4.90 PLN | Działoszyn | 2018-04-11 | OLO |
- | 4.00 PLN | Sosnowiec | 2018-04-05 | - |
- | 4.50 PLN | Poznań | 2018-03-28 | Jan |
- | 5.99 PLN | więcej... | 2018-03-22 | - |
- | 4.00 PLN | Iława | 2018-03-13 | - |
- | 6.00 PLN | Kraków | 2018-03-13 | - |
- | 5.50 PLN | Kraków | 2018-03-02 | Piotr |
- | 5.00 PLN | Wrocław | 2018-02-05 | - |
- | 6.00 PLN | Gdańsk | 2018-02-03 | Karolina |
- | 4.20 PLN | więcej... | 2018-01-26 | - |
- | 4.00 PLN | więcej... | 2018-01-24 | Adam |
- | 3.50 PLN | Ostróda | 2018-01-13 | Kasia |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2018-01-11 | - |
- | 5.90 PLN | Warszawa | 2018-01-07 | - |
- | 5.49 PLN | Wieluń | 2018-01-02 | - |
- | 5.00 PLN | Wrocław | 2018-01-01 | Marcin |
- | 5.00 PLN | Kraków | 2017-12-31 | - |
- | 3.30 PLN | Elbląg | 2017-12-27 | - |
- | 5.00 PLN | Łódź | 2017-12-23 | Joanna |
- | 6.00 PLN | Mikołów | 2017-12-04 | - |
- | 5.50 PLN | Gdańsk | 2017-12-01 | stp |
- | 5.00 PLN | Gdynia | 2017-11-26 | Beata |
- | 6.00 PLN | więcej... | 2017-11-15 | - |
- | 5.50 PLN | Luboń | 2017-10-30 | Krystyna |
- | 5.00 PLN | Wrocław | 2017-10-10 | - |
- | 3.99 PLN | Rybnik | 2017-10-01 | Piotr |
- | 6.00 PLN | Puławy | 2017-09-24 | - |
- | 5.00 PLN | Szczecin | 2017-09-19 | bolo |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2017-09-14 | Piotr |
- | 5.50 PLN | Gubin | 2017-09-02 | - |
- | 5.49 PLN | Warszawa | 2017-09-02 | Paweł |
- | 3.00 PLN | Kraków | 2017-08-19 | - |
- | 4.70 PLN | Wągrowiec | 2017-08-18 | - |
- | 5.50 PLN | Zawiercie | 2017-08-10 | Tomek |
- | 4.99 PLN | Katowice | 2017-08-06 | Jacek |
- | 4.50 PLN | Stargard | 2017-08-04 | - |
- | 5.99 PLN | Hajnówka | 2017-08-03 | - |
- | 5.00 PLN | Kutno | 2017-08-02 | - |
- | 6.00 PLN | więcej... | 2017-07-31 | zeus |
- | 4.00 PLN | Strzegom | 2017-07-14 | - |
- | 6.00 PLN | więcej... | 2017-07-10 | - |
- | 5.99 PLN | Warszawa | 2017-07-06 | - |
- | 5.00 PLN | Rzeszów | 2017-05-27 | - |
- | 5.00 PLN | Łódź | 2017-05-18 | nabi |
- | 5.00 PLN | Białystok | 2017-05-18 | - |
- | 5.00 PLN | Ozorków | 2017-05-01 | - |
- | 5.00 PLN | Wrocław | 2017-04-30 | Alicja |
- | 5.00 PLN | Bydgoszcz | 2017-04-13 | - |
- | 3.40 PLN | Żagań | 2017-04-12 | Tomi |
- | 5.00 PLN | Goleniów | 2017-03-11 | - |
- | 5.99 PLN | Warszawa | 2017-03-08 | Adam |
- | 5.00 PLN | Warszawa | 2017-03-03 | - |
- | 4.99 PLN | Warszawa | 2017-03-02 | Michał |
- | 4.00 PLN | Stalowa Wola | 2017-03-01 | kolo |
- | 6.80 PLN | Poznań | 2017-02-22 | Krystian |
- | 5.00 PLN | Kalisz | 2017-02-18 | - |
- | 4.60 PLN | Bielsko-Biała | 2017-02-07 | MATEUSZ |
- | 5.00 PLN | Kraków | 2017-01-31 | - |
- | 4.80 PLN | Katowice | 2017-01-28 | Stanisław |
- | 4.00 PLN | Lublin | 2017-01-25 | Damian |
- | 4.80 PLN | Wrocław | 2017-01-24 | Filip |
- | 4.80 PLN | Pajęczno | 2017-01-17 | Michał |
- | 5.00 PLN | Szczecin | 2017-01-15 | - |
- | 4.00 PLN | Gdańsk | 2017-01-06 | - |
- | 4.00 PLN | Krosno | 2016-12-30 | Krystian Graba |
- | 4.00 PLN | Sierpc | 2016-12-29 | - |
- | 6.50 PLN | Warszawa | 2016-12-04 | - |
- | 8.00 PLN | więcej... | 2016-12-01 | Piter |
- | 2.99 PLN | Wieluń | 2016-11-13 | - |
- | 5.00 PLN | Bytom | 2016-11-11 | - |
- | 5.00 PLN | Kielce | 2016-11-11 | kamil |
- | 5.59 PLN | Poznań | 2016-11-02 | - |
- | 4.99 PLN | Zielona Góra | 2016-10-31 | - |
- | 5.29 PLN | Bielsko-Biała | 2016-10-23 | Sylwester |
- | 5.00 PLN | Zielona Góra | 2016-08-31 | - |
- | 4.50 PLN | Sanok | 2016-08-30 | - |
- | 5.00 PLN | Krosno | 2016-08-30 | - |
- | 6.00 PLN | Mikołów | 2016-08-28 | Kamil |
- | 4.00 PLN | więcej... | 2016-08-18 | - |
- | 4.50 PLN | Szczecin | 2016-08-16 | - |
- | 4.69 PLN | Kutno | 2016-08-08 | - |
- | 3.30 PLN | Chorzów | 2016-08-06 | - |
- | 4.99 PLN | Łódź | 2016-08-05 | - |
- | 5.00 PLN | Katowice | 2016-07-25 | Karolina |
- | 5.00 PLN | Chojnice | 2016-07-22 | - |
- | 5.50 PLN | Radomsko | 2016-07-17 | - |
- | 6.00 PLN | Wrocław | 2016-07-13 | - |
- | 6.00 PLN | Szczecin | 2016-07-10 | bolo |
- | 4.60 PLN | Białogard | 2016-06-22 | - |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2016-06-12 | Cezary |
- | 6.00 PLN | Wrocław | 2016-06-11 | - |
- | 4.49 PLN | Bytom | 2016-06-03 | - |
- | 1.50 PLN | Płock | 2016-05-24 | Norbert |
- | 4.50 PLN | Warszawa | 2016-05-24 | - |
- | 4.50 PLN | Strzałkowo | 2016-05-21 | Kinga |
- | 5.00 PLN | Stalowa Wola | 2016-05-20 | - |
- | 2.50 PLN | Kłodzko | 2016-05-18 | - |
- | 5.00 PLN | Warszawa | 2016-05-16 | - |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2016-05-15 | - |
- | 6.00 PLN | Bydgoszcz | 2016-05-09 | - |
- | 6.00 PLN | Krośnice | 2016-05-05 | - |
- | 4.00 PLN | Kraków | 2016-05-03 | Mariusz |
- | 4.00 PLN | Gdynia | 2016-03-25 | ADAM |
- | 6.00 PLN | Warszawa | 2016-03-13 | - |
- | 4.00 PLN | Narzym | 2016-02-08 | - |
- | 4.80 PLN | Gdańsk | 2016-01-26 | - |
- | 5.00 PLN | Konin | 2016-01-23 | - |
- | 5.00 PLN | Warszawa | 2016-01-19 | Błażej |
- | 3.50 PLN | Warszwa | 2016-01-19 | - |
- | 5.00 PLN | Kraków | 2016-01-18 | paweł |
- | 5.00 PLN | Wrocław | 2016-01-07 | Wojciech |
- | 5.00 PLN | Opole | 2016-01-05 | - |
- | 5.00 PLN | Warszawa | 2015-12-28 | - |
- | 5.50 PLN | Toruń | 2015-11-02 | - |
- | 4.60 PLN | Kraków | 2015-10-29 | Tomaz |
- | 5.00 PLN | Bytom | 2015-10-21 | Piotrek |
- | 5.05 PLN | więcej... | 2015-10-07 | - |
- | 3.00 PLN | więcej... | 2015-09-15 | - |
- | 4.50 PLN | Chrzanów | 2015-09-04 | - |
- | 6.00 PLN | Gdańsk | 2015-08-30 | - |
- | 6.00 PLN | Międzyzdroje | 2015-08-13 | Kamil |
- | 5.50 PLN | Kalisz | 2015-07-29 | - |
- | 4.00 PLN | więcej... | 2015-07-26 | - |
- | 4.25 PLN | Inowrocław | 2015-07-24 | - |
- | 5.60 PLN | Wrocław | 2015-07-20 | Wojciech |
- | 6.00 PLN | więcej... | 2015-07-18 | MARTA |
- | 5.00 PLN | Rybnik | 2015-07-14 | - |
- | 4.99 PLN | Wrocław | 2015-07-14 | Jarek |
- | 4.50 PLN | Reda | 2015-07-13 | - |
- | 4.50 PLN | Braniewo | 2015-06-29 | - |
- | 5.20 PLN | Frydek | 2015-06-24 | - |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2015-06-16 | - |
- | 5.00 PLN | Władysławowo | 2015-06-14 | - |
- | 4.60 PLN | Nowy Dwór Mazowiecki | 2015-06-12 | - |
- | 2.00 PLN | Darłowo | 2015-05-22 | Dominika |
- | 4.80 PLN | Łódź | 2015-05-20 | - |
- | 5.50 PLN | Gdynia | 2015-04-29 | Artur |
- | 5.50 PLN | Łódź | 2015-04-10 | - |
- | 4.49 PLN | Tychy | 2015-04-08 | - |
- | 4.99 PLN | Białystok | 2015-04-07 | - |
- | 5.00 PLN | Gdynia | 2015-03-11 | - |
- | 4.70 PLN | więcej... | 2015-03-09 | Włodek |
- | 6.00 PLN | więcej... | 2015-03-05 | - |
- | 4.80 PLN | Wrocław | 2015-02-16 | Grzegorz |
- | 5.00 PLN | Suwałki | 2015-02-12 | - |
- | 4.00 PLN | więcej... | 2015-01-21 | - |
- | 5.00 PLN | Sieradz | 2014-12-12 | - |
- | 5.00 PLN | Białystok | 2014-12-09 | - |
- | 6.00 PLN | Poznań | 2014-12-01 | - |
- | 5.00 PLN | Piła | 2014-11-17 | Krystian |
- | 5.99 PLN | Gdańsk | 2014-11-16 | Łukasz |
- | 5.00 PLN | Sulmierzyce | 2014-11-15 | - |
- | 3.50 PLN | Słupsk | 2014-11-08 | grzegorz |
- | 4.98 PLN | więcej... | 2014-11-03 | Andrzej |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2014-10-27 | - |
- | 6.00 PLN | Wrocław | 2014-10-11 | Tyrus |
- | 6.10 PLN | Kraków | 2014-10-04 | - |
- | 5.00 PLN | Frydman | 2014-09-09 | - |
- | 5.00 PLN | Przemyśl | 2014-09-05 | - |
- | 5.50 PLN | Broczyno | 2014-08-30 | - |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2014-08-27 | - |
- | 5.00 PLN | Katowice | 2014-08-21 | - |
- | 7.00 PLN | Tychy | 2014-08-14 | - |
- | 5.00 PLN | Sopot | 2014-08-05 | Radek |
- | 5.60 PLN | Katowice | 2014-07-31 | - |
- | 4.50 PLN | Kraków | 2014-07-21 | - |
- | 5.00 PLN | Gliwice | 2014-06-29 | - |
- | 4.00 PLN | Białogard | 2014-06-14 | osa |
- | 5.00 PLN | Gliwice | 2014-06-05 | - |
- | 6.00 PLN | Warszawa | 2014-06-03 | monika |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2014-06-01 | - |
- | 3.99 PLN | Białystok | 2014-05-21 | - |
- | 6.00 PLN | Kraków | 2014-05-09 | - |
- | 6.00 PLN | więcej... | 2014-04-27 | Piotr |
- | 4.93 PLN | więcej... | 2014-04-21 | wiki |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2014-04-15 | - |
- | 5.00 PLN | Białystok | 2014-04-07 | - |
- | 6.00 PLN | Zawiercie | 2014-03-20 | - |
- | 8.00 PLN | więcej... | 2014-02-25 | - |
- | 4.20 PLN | Dzierżoniów | 2014-02-09 | darek |
- | 4.00 PLN | Wałbrzych | 2014-02-03 | - |
- | 4.55 PLN | Olsztyn | 2014-01-30 | - |
- | 3.99 PLN | Warszawa | 2014-01-17 | Marcin |
- | 6.00 PLN | Pleszew | 2013-12-18 | - |
- | 5.00 PLN | Białystok | 2013-12-12 | - |
- | 6.00 PLN | Kraków | 2013-12-06 | - |
- | 5.00 PLN | Warszawa | 2013-11-30 | mateusz |
- | 5.20 PLN | Warszawa | 2013-11-02 | - |
- | 5.00 PLN | Elbląg | 2013-10-31 | Judyta |
- | 6.00 PLN | Wrocław | 2013-10-22 | koj |
- | 3.50 PLN | więcej... | 2013-10-18 | - |
- | 4.50 PLN | Warszawa | 2013-10-16 | - |
- | 2.00 PLN | Kutno | 2013-09-11 | Krystian |
- | 5.00 PLN | Wrocław | 2013-08-19 | Michał |
- | 4.00 PLN | Ornontowice | 2013-07-21 | friend |
- | 4.99 PLN | Chorzów | 2013-07-18 | - |
Dyskusja na temat ceny coca-coli w Polsce
franek 2021-05-04
7.49