Ile kosztuje coca-cola w Niemczech?
 Średnia cena coca-coli * (2l) w Niemczech wynosi 1.40 EUR (w przeliczeniu 5.95 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 EUR (euro) = 4.2529 PLN (2024-05-30) . 
 
Jeśli uważasz, że koszt coca-coli w Niemczech jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.       Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych: 
     
  * "średnia cena" oznacza medianę.        
 Jeśli uważasz, że koszt coca-coli w Niemczech jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
| cena | z miejscowości | z dnia | dodana przez | |
|---|---|---|---|---|
| 9.36 PLN | 2.20 EUR | Cottbus | 2022-09-22 | wi | 
| 12.12 PLN | 2.85 EUR | Erfurt | 2022-05-25 | krzysiek | 
| 8.46 PLN | 1.99 EUR | Lutten | 2022-01-17 | michol | 
| 5.36 PLN | 1.26 EUR | Birkenfeld | 2021-07-27 | Michał | 
| 5.49 PLN | 1.29 EUR | Dortmund | 2019-04-20 | Artur | 
| 6.76 PLN | 1.59 EUR | Vechta | 2018-12-15 | Sebastian | 
| 6.76 PLN | 1.59 EUR | Oldenburg | 2018-11-19 | Sławomir | 
| 5.10 PLN | 1.20 EUR | Twist | 2018-09-01 | ŁUKASZ | 
| 6.80 PLN | 1.60 EUR | Bell | 2018-08-08 | Artur | 
| 6.38 PLN | 1.50 EUR | Kitzingen | 2018-04-15 | - | 
| 7.19 PLN | 1.69 EUR | Krefeld | 2018-03-15 | Ryszard | 
| 3.40 PLN | 0.80 EUR | więcej... | 2018-01-23 | - | 
| 2.42 PLN | 0.57 EUR | Solingen | 2017-11-03 | - | 
| 5.95 PLN | 1.40 EUR | Berlin | 2017-10-12 | Marek | 
| 5.32 PLN | 1.25 EUR | Monachium | 2017-08-20 | - | 
| 5.74 PLN | 1.35 EUR | Karlsruhe | 2017-07-27 | - | 
| 3.83 PLN | 0.90 EUR | Darmstadt | 2017-07-24 | Dawid | 
| 5.06 PLN | 1.19 EUR | Burgdorf | 2017-06-13 | - | 
| 6.38 PLN | 1.50 EUR | Berlin | 2017-05-10 | Bartek | 
| 7.23 PLN | 1.70 EUR | Kevelaer | 2017-04-15 | Monika | 
| 5.53 PLN | 1.30 EUR | Schwandorf | 2017-04-14 | - | 
| 6.38 PLN | 1.50 EUR | Rodenbach | 2017-03-05 | Bartosz | 
| 3.40 PLN | 0.80 EUR | Kerpen | 2017-03-02 | Mariusz | 
| 2.98 PLN | 0.70 EUR | Munster | 2017-02-28 | Karol | 
| 6.76 PLN | 1.59 EUR | Frankfurt nad Menem | 2016-10-22 | Napoli | 
| 4.21 PLN | 0.99 EUR | Kehl | 2016-09-16 | Piotr | 
| 6.38 PLN | 1.50 EUR | Dortmund | 2016-06-17 | - | 
| 5.95 PLN | 1.40 EUR | Haiger | 2016-06-03 | Albert | 
| 6.76 PLN | 1.59 EUR | Essen | 2016-05-21 | Pawel | 
| 8.51 PLN | 2.00 EUR | Stuttgart | 2016-04-30 | - | 
| 5.32 PLN | 1.25 EUR | więcej... | 2016-03-19 | - | 
| 5.49 PLN | 1.29 EUR | Mannheim | 2016-02-29 | - | 
| 4.21 PLN | 0.99 EUR | Ulm | 2015-11-29 | - | 
| 8.46 PLN | 1.99 EUR | Braunschweig | 2015-11-02 | Christella | 
| 4.21 PLN | 0.99 EUR | Herten | 2015-08-23 | - | 
| 5.06 PLN | 1.19 EUR | Stuttgart | 2015-02-28 | Piotr | 
| 7.19 PLN | 1.69 EUR | Unterhaching | 2014-12-11 | Sierfly | 
| 4.72 PLN | 1.11 EUR | Saarbruecken | 2014-11-28 | Jarek | 
| 4.21 PLN | 0.99 EUR | Ruhpolding | 2014-03-20 | - | 
| 5.10 PLN | 1.20 EUR | Monachium | 2013-12-20 | - | 
| 6.38 PLN | 1.50 EUR | Braunschweig | 2013-12-19 | - | 
| 4.25 PLN | 1.00 EUR | Hanower | 2013-11-02 | - | 
| 3.79 PLN | 0.89 EUR | Butzbach - Hessen | 2013-07-30 | - | 
| 6.76 PLN | 1.59 EUR | Recklinghausen | 2013-07-27 | - | 
| 6.59 PLN | 1.55 EUR | Münster | 2013-07-20 | Ania | 
| 10.63 PLN | 2.50 EUR | Monachium | 2013-07-10 | - | 
| 6.38 PLN | 1.50 EUR | Freiberg | 2013-06-26 | Maciej | 
