Ile kosztuje chleb w Polsce?
Średnia cena chleba * (sztuka) w Polsce wynosi 2.99 PLN .
Jeśli uważasz, że koszt chleba w Polsce jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom. Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
* "średnia cena" oznacza medianę.
Jeśli uważasz, że koszt chleba w Polsce jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
cena | z miejscowości | z dnia | dodana przez | |
---|---|---|---|---|
- | 5.00 PLN | Gorzów Wielkopolski | 2022-08-15 | Grzegorz |
- | 4.00 PLN | Grudziądz | 2022-08-04 | - |
- | 4.50 PLN | Kraków | 2022-07-31 | - |
- | 5.00 PLN | Rzeszów | 2022-07-31 | maks |
- | 4.00 PLN | Domatówko | 2022-07-27 | Justyna |
- | 5.00 PLN | Zielona Góra | 2022-07-24 | Jan Bytnar |
- | 4.30 PLN | Warszawa | 2022-07-18 | tt |
- | 7.00 PLN | Poznań | 2022-07-11 | aiks |
- | 4.19 PLN | Kraków | 2022-06-20 | efff |
- | 6.00 PLN | Mrągowo | 2022-06-13 | Mati |
- | 5.75 PLN | Wschowa | 2022-06-04 | Agata |
- | 5.00 PLN | Kraków | 2022-05-24 | pm |
- | 10.00 PLN | Jaworzno | 2022-05-20 | Pati |
- | 7.00 PLN | Kraków | 2022-05-10 | - |
- | 4.00 PLN | Kraków | 2022-05-05 | JaQu |
- | 3.00 PLN | Szczecin | 2022-04-11 | Andrzej |
- | 6.00 PLN | Sandomierz | 2022-04-11 | Katarzyna |
- | 5.00 PLN | Szczecin | 2022-04-04 | - |
- | 5.00 PLN | Legnica | 2022-03-18 | Radosław |
- | 3.80 PLN | Kielce | 2022-02-23 | Gineveh |
- | 3.58 PLN | Warszawa | 2022-01-24 | Krzysiek |
- | 4.50 PLN | Dąbrowa Górnicza | 2022-01-22 | ANDRZEJ |
- | 4.00 PLN | Radom | 2022-01-16 | Bartdomski |
- | 4.80 PLN | MIEDZYRZECZ | 2021-12-21 | mICHAŁ |
- | 5.50 PLN | Poznań | 2021-11-02 | ***** *** |
- | 4.00 PLN | Wrocław | 2021-10-27 | Nart |
- | 3.89 PLN | Stalowa Wola | 2021-10-23 | - |
- | 2.99 PLN | Kraków | 2021-08-08 | - |
- | 5.00 PLN | Radomsko | 2021-07-15 | Luq |
- | 6.00 PLN | Warszawa | 2021-07-14 | Dominik |
- | 2.80 PLN | Dzierżoniów | 2021-06-03 | darek |
- | 3.00 PLN | Kraków | 2021-05-20 | - |
- | 2.00 PLN | Sieradz | 2021-04-26 | Pawel |
- | 3.69 PLN | Stalowa Wola | 2021-04-03 | zmrol |
- | 3.70 PLN | Białystok | 2021-03-29 | Piotr |
- | 3.00 PLN | Wrocław | 2021-02-23 | Andy |
- | 5.50 PLN | Poznań | 2021-02-06 | Ben |
- | 4.00 PLN | Gdańsk | 2021-01-30 | Jasiek2r |
- | 1.99 PLN | Rzeszów | 2021-01-29 | - |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2021-01-08 | - |
- | 4.00 PLN | Kraków | 2020-11-13 | KasiaKa |
- | 6.00 PLN | Łódź | 2020-10-30 | Filadelf |
- | 6.00 PLN | Warszawa | 2020-10-26 | PłaskiPan |
- | 7.00 PLN | Mielec | 2020-09-30 | Hjobry |
- | 2.80 PLN | Wrocław | 2020-09-28 | Al |
- | 6.69 PLN | Rzeszów | 2020-09-23 | Hjobry |
- | 3.60 PLN | Wrocław | 2020-09-02 | Iriska |
- | 2.69 PLN | Bielsko-Biała | 2020-08-30 | Kam |
- | 6.59 PLN | Warszawa | 2020-08-20 | - |
- | 7.00 PLN | Warszawa | 2020-08-18 | Polak |
- | 6.00 PLN | Rzeszów | 2020-08-17 | Cenniker |
- | 4.00 PLN | Jelenia Góra | 2020-08-13 | Niunius |
- | 5.79 PLN | Dębica | 2020-07-17 | Prawdomówny |
- | 3.00 PLN | więcej... | 2020-07-17 | anonim a |
- | 3.00 PLN | więcej... | 2020-07-12 | Voi |
- | 3.40 PLN | Dzierżoniów | 2020-05-19 | Dariusz |
- | 3.00 PLN | Dębica | 2020-05-18 | - |
- | 6.10 PLN | Jasienica | 2020-04-30 | Kacper |
- | 5.00 PLN | Łódź | 2020-03-09 | - |
- | 3.00 PLN | Sedziszów | 2020-03-03 | Dominik |
- | 3.00 PLN | Sanok | 2020-02-27 | - |
- | 4.30 PLN | Częstochowa | 2020-02-07 | piotr |
- | 4.00 PLN | Zielona Góra | 2020-02-02 | Piotr |
- | 3.00 PLN | Gdynia | 2020-01-21 | Mikołaj |
- | 3.50 PLN | Warszawa | 2020-01-19 | Aneta |
- | 4.00 PLN | Siemianowice śląskie | 2020-01-15 | Lukasz |
- | 2.60 PLN | Łódź | 2020-01-12 | Iza |
- | 3.60 PLN | Ziębice | 2020-01-11 | Dariusz |
- | 4.20 PLN | Kraków | 2020-01-09 | - |
- | 3.00 PLN | Gdańsk | 2020-01-08 | - |
- | 5.00 PLN | Warszawa | 2020-01-07 | Adrian |
- | 5.00 PLN | Bytom | 2019-12-24 | Adam |
- | 3.00 PLN | Sierpc | 2019-12-18 | Jarosław |
- | 3.00 PLN | Lubin | 2019-12-14 | Marek |
- | 2.30 PLN | Warszawa | 2019-12-13 | Grzegorz |
- | 3.62 PLN | Wyszków | 2019-11-13 | - |
- | 3.00 PLN | Nowa Ruda | 2019-11-04 | ALEKSY |
- | 3.00 PLN | Kraków | 2019-10-06 | Karolina |
- | 3.20 PLN | Łódź | 2019-09-13 | - |
- | 4.00 PLN | Wrocław | 2019-08-27 | Ryszard |
- | 2.80 PLN | Toruń | 2019-08-16 | - |
- | 3.50 PLN | Szczecin | 2019-08-13 | - |
- | 3.00 PLN | Środa Śląska | 2019-08-11 | - |
- | 3.00 PLN | Sosnowiec | 2019-08-11 | Robert |
- | 1.79 PLN | więcej... | 2019-07-30 | Tomek |
- | 6.00 PLN | Katowice | 2019-07-28 | Joanna |
- | 3.40 PLN | Kraków | 2019-07-27 | adam |
- | 2.00 PLN | Warszawa | 2019-07-12 | Mikołaj |
- | 5.00 PLN | Katowice | 2019-07-10 | - |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2019-07-08 | Ewa |
- | 3.00 PLN | Toruń | 2019-07-06 | - |
- | 3.50 PLN | Wrocław | 2019-07-06 | Andrzej |
- | 3.80 PLN | Grodzisk Mazowiecki | 2019-06-28 | Krzysztof |
- | 2.60 PLN | Starogard Gdański | 2019-06-07 | Dawid |
- | 2.80 PLN | Nowy Tomyśl | 2019-05-30 | - |
- | 4.00 PLN | Sosnowiec | 2019-03-28 | - |
- | 1.59 PLN | Wrocław | 2019-03-17 | Rob |
- | 3.00 PLN | Lubin | 2019-02-23 | Kacper |
- | 3.80 PLN | Opole | 2019-02-11 | Marianna |
- | 2.50 PLN | Warszawa | 2019-01-31 | Bogdan |
- | 3.00 PLN | Gdynia | 2019-01-21 | Marta |
- | 2.00 PLN | Lublin | 2018-12-30 | karol |
- | 6.00 PLN | Bytom | 2018-12-29 | - |
- | 1.69 PLN | Kielce | 2018-12-25 | Andrzej |
- | 2.00 PLN | Kielce | 2018-12-24 | - |
- | 2.20 PLN | Przemyśl | 2018-12-22 | - |
- | 1.99 PLN | Zielona Góra | 2018-11-21 | dariusz |
- | 2.20 PLN | Kock | 2018-11-17 | - |
- | 3.50 PLN | Katowice | 2018-11-05 | - |
- | 3.00 PLN | Cieszyn | 2018-09-27 | Mirosław |
- | 2.95 PLN | Poznań | 2018-09-22 | - |
- | 3.90 PLN | Kraków | 2018-09-20 | - |
- | 3.00 PLN | Reda | 2018-09-02 | - |
- | 4.00 PLN | Kielce | 2018-07-27 | - |
- | 2.50 PLN | Suwałki | 2018-07-04 | DD |
- | 2.20 PLN | Starogard Gdański | 2018-07-02 | Piotr |
- | 3.00 PLN | Białystok | 2018-06-26 | - |
- | 5.60 PLN | Katowice | 2018-06-12 | - |
- | 2.99 PLN | Zielona Góra | 2018-06-11 | - |
- | 3.60 PLN | Bielsko-Biała | 2018-06-02 | - |
- | 2.99 PLN | Piaski | 2018-05-28 | ERYK |
- | 3.50 PLN | Kraków | 2018-05-24 | - |
- | 3.00 PLN | Sopot | 2018-05-21 | - |
- | 2.40 PLN | Janów Lubelski | 2018-04-28 | józef |
- | 2.60 PLN | Kielce | 2018-04-15 | Mirek |
- | 1.53 PLN | Chorzów | 2018-04-15 | Damian |
- | 2.00 PLN | Zielona Góra | 2018-04-12 | Krzysztof |
- | 3.80 PLN | Działoszyn | 2018-04-11 | OLO |
- | 4.00 PLN | więcej... | 2018-04-11 | - |
- | 3.30 PLN | Sosnowiec | 2018-04-05 | - |
- | 1.90 PLN | Słupsk | 2018-04-03 | Sławek |
- | 2.50 PLN | Poznań | 2018-03-28 | Jan |
- | 5.10 PLN | Bytom | 2018-03-15 | Krzysztof |
- | 3.20 PLN | Kraków | 2018-03-13 | - |
- | 5.20 PLN | Iława | 2018-03-13 | - |
- | 2.30 PLN | Gdynia | 2018-03-13 | - |
- | 3.00 PLN | Katowice | 2018-03-04 | - |
- | 2.90 PLN | Kraków | 2018-03-02 | Piotr |
- | 2.00 PLN | Rzeszów | 2018-02-22 | - |
- | 1.45 PLN | Jaworzno | 2018-02-19 | Przemysław |
- | 3.50 PLN | Wrocław | 2018-02-05 | - |
- | 2.50 PLN | Gdańsk | 2018-02-03 | Karolina |
- | 3.80 PLN | Krosno | 2018-01-27 | Wojtek |
- | 2.00 PLN | więcej... | 2018-01-26 | - |
- | 1.69 PLN | więcej... | 2018-01-24 | Adam |
- | 1.80 PLN | Ostróda | 2018-01-13 | Kasia |
- | 3.00 PLN | więcej... | 2018-01-11 | - |
- | 2.00 PLN | Warszawa | 2018-01-07 | - |
- | 1.99 PLN | Drobin | 2018-01-04 | Sylwia |
- | 3.80 PLN | Wrocław | 2018-01-03 | Stanisław |
- | 4.40 PLN | Wieluń | 2018-01-02 | - |
- | 6.00 PLN | Wrocław | 2018-01-01 | Marcin |
- | 2.00 PLN | Kraków | 2017-12-31 | - |
- | 1.59 PLN | Elbląg | 2017-12-27 | - |
- | 3.00 PLN | więcej... | 2017-12-19 | Osa |
- | 3.00 PLN | Lublin | 2017-12-17 | - |
- | 2.60 PLN | Gdańsk | 2017-12-01 | stp |
- | 1.59 PLN | Częstochowa | 2017-11-26 | Ukarz |
- | 2.60 PLN | Gdynia | 2017-11-26 | Beata |
- | 3.50 PLN | Poznań | 2017-11-15 | adam |
- | 3.50 PLN | więcej... | 2017-11-15 | - |
- | 2.50 PLN | Kraków | 2017-11-09 | - |
- | 3.00 PLN | Bolesławiec | 2017-10-27 | Maja |
- | 4.00 PLN | Wrocław | 2017-10-10 | - |
- | 3.00 PLN | Sosnowiec | 2017-10-10 | - |
- | 2.00 PLN | Starogard Gdański | 2017-10-07 | - |
- | 2.00 PLN | więcej... | 2017-10-05 | seb |
- | 2.49 PLN | Rybnik | 2017-10-01 | Piotr |
- | 2.30 PLN | Międzyrzec Podlaski | 2017-09-26 | - |
- | 2.50 PLN | Puławy | 2017-09-24 | - |
- | 2.00 PLN | Szczecin | 2017-09-19 | bolo |
- | 2.00 PLN | więcej... | 2017-09-14 | Piotr |
- | 2.80 PLN | Sosnowiec | 2017-09-08 | Robert |
- | 2.60 PLN | Białogard | 2017-09-07 | OSA |
- | 3.20 PLN | Rawicz | 2017-09-03 | - |
- | 2.19 PLN | Gubin | 2017-09-02 | - |
- | 3.19 PLN | Warszawa | 2017-09-02 | Paweł |
- | 2.80 PLN | Sosnowiec | 2017-08-23 | Robert |
- | 3.49 PLN | Wrocław | 2017-08-23 | - |
- | 4.30 PLN | Wadowice | 2017-08-22 | tomekdave |
- | 6.00 PLN | Kraków | 2017-08-19 | - |
- | 3.00 PLN | Wągrowiec | 2017-08-18 | - |
- | 3.50 PLN | Kraków | 2017-08-11 | Rob |
- | 2.49 PLN | Zawiercie | 2017-08-10 | Tomek |
- | 2.58 PLN | Katowice | 2017-08-06 | Jacek |
- | 2.50 PLN | Stargard | 2017-08-04 | - |
- | 2.00 PLN | Hajnówka | 2017-08-03 | - |
- | 2.20 PLN | Kutno | 2017-08-02 | - |
- | 2.80 PLN | Sosnowiec | 2017-08-01 | Robert |
- | 3.50 PLN | więcej... | 2017-07-31 | zeus |
- | 2.80 PLN | Sosnowiec | 2017-07-26 | - |
- | 2.60 PLN | Białogard | 2017-07-26 | Osa |
- | 3.18 PLN | Warszawa | 2017-07-20 | Asia |
- | 2.00 PLN | Strzegom | 2017-07-14 | - |
- | 3.00 PLN | Sosnowiec | 2017-07-14 | - |
- | 3.00 PLN | Sokołów Małopolski | 2017-07-10 | Karolina |
- | 2.20 PLN | Warszawa | 2017-07-06 | - |
- | 3.99 PLN | Wrocław | 2017-07-05 | Krzysztof |
- | 2.00 PLN | Kielce | 2017-07-03 | Agnieszka |
- | 2.40 PLN | więcej... | 2017-06-10 | andrzej |
- | 4.00 PLN | Kraków | 2017-05-24 | - |
- | 3.00 PLN | Łódź | 2017-05-18 | nabi |
- | 2.50 PLN | Białystok | 2017-05-18 | - |
- | 2.10 PLN | Warszawa | 2017-05-17 | - |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2017-05-09 | - |
- | 3.00 PLN | Opole | 2017-05-08 | Piotr |
- | 2.80 PLN | Olsztyn | 2017-05-07 | Agnieszka |
- | 4.00 PLN | Siewierz | 2017-05-05 | - |
- | 2.20 PLN | Ozorków | 2017-05-01 | - |
- | 2.50 PLN | Wrocław | 2017-04-30 | Alicja |
- | 2.19 PLN | Kraków | 2017-04-22 | - |
- | 3.49 PLN | Bydgoszcz | 2017-04-13 | - |
- | 1.99 PLN | Żagań | 2017-04-12 | Tomi |
- | 3.15 PLN | Kraków | 2017-04-02 | zdzisław |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2017-03-27 | - |
- | 2.70 PLN | Warszawa | 2017-03-23 | - |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2017-03-08 | Adam |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2017-03-03 | - |
- | 3.20 PLN | Warszawa | 2017-03-02 | Michał |
- | 2.50 PLN | Stalowa Wola | 2017-03-01 | kolo |
- | 1.59 PLN | Jarocin | 2017-02-28 | Jarosław |
- | 2.60 PLN | Białogard | 2017-02-26 | - |
- | 2.30 PLN | Poznań | 2017-02-22 | Krystian |
- | 3.80 PLN | Mysłowice | 2017-02-20 | maciek |
- | 2.60 PLN | Kalisz | 2017-02-18 | - |
- | 2.19 PLN | Tryszczyn | 2017-02-11 | Wojciech Duda |
- | 4.80 PLN | Bielsko-Biała | 2017-02-07 | MATEUSZ |
- | 1.50 PLN | Wąbrzeźno | 2017-02-03 | Edyta |
- | 2.50 PLN | Oleszyce | 2017-01-31 | Domingos |
- | 3.50 PLN | Kraków | 2017-01-31 | - |
- | 4.80 PLN | Katowice | 2017-01-28 | Stanisław |
- | 4.30 PLN | Mikołów | 2017-01-27 | Mateusz |
- | 2.20 PLN | Szczucin | 2017-01-27 | - |
- | 2.00 PLN | Lublin | 2017-01-25 | Damian |
- | 3.00 PLN | Wrocław | 2017-01-24 | Filip |
- | 3.50 PLN | Szczecin | 2017-01-15 | - |
- | 4.22 PLN | Wieluń | 2017-01-07 | - |
- | 2.00 PLN | Gdańsk | 2017-01-06 | - |
- | 2.00 PLN | Krosno | 2016-12-30 | Krystian Graba |
- | 1.90 PLN | Sierpc | 2016-12-29 | - |
- | 2.50 PLN | Gorzów Wielkopolski | 2016-12-12 | Przemek |
- | 2.40 PLN | Stalowa Wola | 2016-12-09 | Krzysztof |
- | 1.50 PLN | Elbląg | 2016-12-07 | - |
- | 3.00 PLN | więcej... | 2016-12-01 | Piter |
- | 4.22 PLN | Wieluń | 2016-11-13 | - |
- | 3.36 PLN | Bytom | 2016-11-11 | - |
- | 2.20 PLN | Kielce | 2016-11-11 | kamil |
- | 1.59 PLN | Gdańsk | 2016-11-08 | Tomasz |
- | 2.30 PLN | Poznań | 2016-11-02 | - |
- | 2.49 PLN | Zielona Góra | 2016-10-31 | - |
- | 3.00 PLN | Rzeszów | 2016-10-07 | - |
- | 1.90 PLN | Włocławek | 2016-09-06 | - |
- | 2.90 PLN | Kraków | 2016-09-04 | Marek |
- | 4.00 PLN | Zielona Góra | 2016-08-31 | - |
- | 2.60 PLN | Sanok | 2016-08-30 | - |
- | 1.60 PLN | Krosno | 2016-08-30 | - |
- | 6.00 PLN | Mikołów | 2016-08-28 | Kamil |
- | 2.00 PLN | Krosno | 2016-08-25 | Krystian |
- | 3.00 PLN | więcej... | 2016-08-18 | - |
- | 4.99 PLN | Szczecin | 2016-08-16 | - |
- | 3.50 PLN | Poznań | 2016-08-11 | Magdalena |
- | 2.10 PLN | Kutno | 2016-08-08 | - |
- | 3.20 PLN | Chorzów | 2016-08-06 | - |
- | 3.60 PLN | Łódź | 2016-08-05 | - |
- | 2.40 PLN | Katowice | 2016-07-25 | Karolina |
- | 2.50 PLN | Chojnice | 2016-07-22 | - |
- | 2.50 PLN | Kraków | 2016-07-21 | - |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2016-07-19 | - |
- | 2.50 PLN | Radomsko | 2016-07-17 | - |
- | 2.00 PLN | Szczecin | 2016-07-10 | bolo |
- | 2.00 PLN | Katowice | 2016-07-09 | Dariusz |
- | 2.50 PLN | Gdynia | 2016-06-30 | marzena |
- | 2.60 PLN | Białogard | 2016-06-22 | - |
- | 3.40 PLN | Poznań | 2016-06-16 | - |
- | 2.00 PLN | więcej... | 2016-06-12 | Cezary |
- | 1.59 PLN | więcej... | 2016-06-10 | - |
- | 1.59 PLN | Brodnica | 2016-06-06 | - |
- | 1.59 PLN | Ząbkowice Śląskie | 2016-06-03 | Tomasz |
- | 3.20 PLN | Bytom | 2016-06-03 | - |
- | 1.90 PLN | Warszawa | 2016-05-24 | - |
- | 2.00 PLN | Płock | 2016-05-24 | Norbert |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2016-05-23 | - |
- | 2.30 PLN | Strzałkowo | 2016-05-21 | Kinga |
- | 1.70 PLN | Stalowa Wola | 2016-05-20 | - |
- | 3.30 PLN | Kłodzko | 2016-05-18 | - |
- | 2.20 PLN | Poznań | 2016-05-16 | Krzysztof |
- | 2.00 PLN | więcej... | 2016-05-15 | - |
- | 2.00 PLN | Bydgoszcz | 2016-05-09 | - |
- | 3.00 PLN | Krośnice | 2016-05-05 | - |
- | 3.00 PLN | Kraków | 2016-05-03 | Mariusz |
- | 2.99 PLN | Gdynia | 2016-03-25 | ADAM |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2016-03-13 | - |
- | 3.80 PLN | Olesno | 2016-02-24 | - |
- | 2.00 PLN | Narzym | 2016-02-08 | - |
- | 3.35 PLN | Wrocław | 2016-01-31 | - |
- | 2.00 PLN | Gdańsk | 2016-01-26 | - |
- | 2.50 PLN | Kraków | 2016-01-23 | Wojtek |
- | 4.00 PLN | Konin | 2016-01-23 | - |
- | 1.90 PLN | Inowrocław | 2016-01-22 | - |
- | 1.59 PLN | Warszwa | 2016-01-19 | - |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2016-01-19 | Błażej |
- | 2.40 PLN | Kraków | 2016-01-18 | paweł |
- | 3.50 PLN | Wrocław | 2016-01-07 | Wojciech |
- | 3.40 PLN | Opole | 2016-01-05 | - |
- | 1.71 PLN | więcej... | 2016-01-02 | - |
- | 2.50 PLN | Warszawa | 2015-12-28 | - |
- | 1.89 PLN | Gdynia | 2015-12-19 | Adam |
- | 2.40 PLN | Białowieża | 2015-12-02 | - |
- | 2.89 PLN | Poznań | 2015-11-16 | - |
- | 1.50 PLN | więcej... | 2015-11-13 | Jan |
- | 3.00 PLN | Toruń | 2015-11-02 | - |
- | 3.00 PLN | Kraków | 2015-10-29 | Tomaz |
- | 1.50 PLN | więcej... | 2015-10-25 | - |
- | 3.60 PLN | Kraków | 2015-10-25 | - |
- | 4.30 PLN | Bytom | 2015-10-21 | Piotrek |
- | 4.20 PLN | więcej... | 2015-10-07 | - |
- | 2.00 PLN | Przasnysz | 2015-09-11 | Zosia |
- | 2.30 PLN | Chrzanów | 2015-09-04 | - |
- | 3.00 PLN | Gdańsk | 2015-08-30 | - |
- | 1.60 PLN | Ostrołęka | 2015-08-15 | - |
- | 2.60 PLN | Łódź | 2015-08-14 | - |
- | 3.00 PLN | Międzyzdroje | 2015-08-13 | Kamil |
- | 2.50 PLN | więcej... | 2015-08-07 | - |
- | 2.80 PLN | Kalisz | 2015-07-29 | - |
- | 4.50 PLN | więcej... | 2015-07-26 | - |
- | 1.99 PLN | Inowrocław | 2015-07-24 | - |
- | 2.80 PLN | Wrocław | 2015-07-21 | - |
- | 2.99 PLN | Wrocław | 2015-07-20 | Wojciech |
- | 2.69 PLN | więcej... | 2015-07-18 | MARTA |
- | 2.00 PLN | Wrocław | 2015-07-14 | Jarek |
- | 4.20 PLN | Rybnik | 2015-07-14 | - |
- | 2.20 PLN | Reda | 2015-07-13 | - |
- | 3.80 PLN | Braniewo | 2015-06-29 | - |
- | 3.00 PLN | Frydek | 2015-06-24 | - |
- | 2.00 PLN | więcej... | 2015-06-16 | - |
- | 2.80 PLN | Nowy Dwór Mazowiecki | 2015-06-12 | - |
- | 1.90 PLN | więcej... | 2015-06-05 | Gdańsk |
- | 1.60 PLN | Darłowo | 2015-05-22 | Dominika |
- | 3.00 PLN | Gdynia | 2015-04-29 | Artur |
- | 2.60 PLN | Warszawa | 2015-04-15 | - |
- | 2.00 PLN | Łódź | 2015-04-10 | - |
- | 1.70 PLN | Białystok | 2015-04-07 | - |
- | 1.35 PLN | Bielsk Podlaski | 2015-04-04 | xyz |
- | 3.50 PLN | więcej... | 2015-03-30 | - |
- | 3.00 PLN | Istebna | 2015-03-22 | Olga Olga |
- | 3.00 PLN | Kraków | 2015-03-17 | - |
- | 2.30 PLN | więcej... | 2015-03-13 | - |
- | 2.60 PLN | więcej... | 2015-03-09 | Włodek |
- | 3.00 PLN | więcej... | 2015-03-06 | - |
- | 2.60 PLN | więcej... | 2015-03-05 | - |
- | 2.50 PLN | Sieradz | 2015-02-26 | Artur |
- | 2.90 PLN | Wrocław | 2015-02-16 | Grzegorz |
- | 2.50 PLN | Gdańsk | 2015-02-06 | - |
- | 1.39 PLN | Unisław | 2015-02-01 | - |
- | 2.90 PLN | Kraków | 2015-01-26 | - |
- | 2.50 PLN | więcej... | 2015-01-21 | - |
- | 2.40 PLN | Szczecin | 2015-01-10 | Mateusz |
- | 1.60 PLN | Sieradz | 2014-12-12 | - |
- | 1.99 PLN | Białystok | 2014-12-09 | - |
- | 5.00 PLN | Rybnik | 2014-12-06 | - |
- | 2.50 PLN | Łódź | 2014-12-05 | - |
- | 2.50 PLN | Poznań | 2014-12-01 | - |
- | 2.99 PLN | Piła | 2014-11-17 | Krystian |
- | 2.20 PLN | Gdańsk | 2014-11-16 | Łukasz |
- | 2.00 PLN | Sulmierzyce | 2014-11-15 | - |
- | 1.59 PLN | Słupsk | 2014-11-08 | grzegorz |
- | 2.58 PLN | więcej... | 2014-11-03 | Andrzej |
- | 2.00 PLN | Dąbrowa Górnicza | 2014-10-30 | - |
- | 2.50 PLN | więcej... | 2014-10-27 | - |
- | 2.20 PLN | więcej... | 2014-10-13 | Norbert |
- | 3.20 PLN | Wrocław | 2014-10-11 | Tyrus |
- | 3.10 PLN | Kraków | 2014-10-04 | - |
- | 3.20 PLN | Frydman | 2014-09-09 | - |
- | 2.20 PLN | Broczyno | 2014-08-30 | - |
- | 2.00 PLN | Gdańsk | 2014-08-30 | - |
- | 2.50 PLN | więcej... | 2014-08-27 | - |
- | 1.60 PLN | Jasło | 2014-08-26 | - |
- | 3.80 PLN | Katowice | 2014-08-21 | - |
- | 3.99 PLN | Strumień | 2014-08-19 | - |
- | 5.00 PLN | Mysłowice | 2014-08-14 | - |
- | 4.00 PLN | Tychy | 2014-08-14 | - |
- | 1.60 PLN | Sieradz | 2014-08-11 | Paweł |
- | 2.50 PLN | Warszawa | 2014-08-09 | - |
- | 2.75 PLN | Piekary Śląskie | 2014-08-07 | - |
- | 4.00 PLN | Sopot | 2014-08-05 | Radek |
- | 3.80 PLN | Katowice | 2014-07-31 | - |
- | 2.99 PLN | Gdańsk | 2014-07-31 | Art |
- | 2.80 PLN | Kraków | 2014-07-21 | - |
- | 2.35 PLN | więcej... | 2014-07-19 | - |
- | 2.85 PLN | Brzeg Dolny | 2014-07-18 | - |
- | 3.00 PLN | Kraków | 2014-07-15 | Anita |
- | 2.30 PLN | więcej... | 2014-07-09 | Leszek |
- | 3.00 PLN | Wrocław | 2014-07-04 | - |
- | 3.50 PLN | Gliwice | 2014-06-29 | - |
- | 2.60 PLN | Białogard | 2014-06-14 | osa |
- | 2.60 PLN | Zamość | 2014-06-06 | Danuta |
- | 3.00 PLN | Gdańsk | 2014-06-05 | Dorota |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2014-06-03 | monika |
- | 2.20 PLN | więcej... | 2014-06-01 | - |
- | 3.00 PLN | Katowice | 2014-05-28 | - |
- | 1.45 PLN | Białystok | 2014-05-23 | - |
- | 1.80 PLN | Białystok | 2014-05-21 | - |
- | 3.00 PLN | Poznań | 2014-05-04 | - |
- | 1.55 PLN | Gorzów Wielkopolski | 2014-05-01 | Łukasz |
- | 2.20 PLN | więcej... | 2014-04-27 | Piotr |
- | 2.00 PLN | Warszawa | 2014-04-22 | Grzegorz |
- | 2.20 PLN | więcej... | 2014-04-21 | wiki |
- | 1.99 PLN | więcej... | 2014-04-15 | - |
- | 2.00 PLN | Białystok | 2014-04-07 | - |
- | 2.50 PLN | Lublin | 2014-04-05 | Michał |
- | 2.50 PLN | Zawiercie | 2014-03-20 | - |
- | 4.50 PLN | Wrocław | 2014-03-15 | - |
- | 2.00 PLN | Lublin | 2014-03-11 | - |
- | 2.09 PLN | Kuźnica Białostocka | 2014-02-27 | Mony |
- | 2.50 PLN | więcej... | 2014-02-25 | - |
- | 2.60 PLN | Dzierżoniów | 2014-02-09 | darek |
- | 2.00 PLN | Wałbrzych | 2014-02-03 | - |
- | 2.05 PLN | Olsztyn | 2014-01-30 | - |
- | 4.00 PLN | Opole | 2014-01-27 | Jarosław |
- | 2.00 PLN | więcej... | 2014-01-23 | - |
- | 1.59 PLN | Warszawa | 2014-01-17 | Marcin |
- | 2.65 PLN | Chojnice | 2013-12-30 | daras |
- | 2.80 PLN | Pleszew | 2013-12-18 | - |
- | 2.20 PLN | Karpacz | 2013-12-13 | - |
- | 2.00 PLN | Białystok | 2013-12-12 | - |
- | 2.45 PLN | Kraków | 2013-12-06 | - |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2013-11-30 | mateusz |
- | 1.80 PLN | Frysztak | 2013-11-28 | kosmo |
- | 2.00 PLN | Elbląg | 2013-10-31 | Judyta |
- | 3.60 PLN | Wrocław | 2013-10-22 | koj |
- | 5.00 PLN | więcej... | 2013-10-18 | - |
- | 3.00 PLN | Warszawa | 2013-10-16 | - |
- | 3.70 PLN | Kraków | 2013-09-24 | - |
- | 1.80 PLN | Kutno | 2013-09-11 | Krystian |
- | 2.70 PLN | więcej... | 2013-08-27 | Michalina |
- | 4.00 PLN | Wrocław | 2013-08-19 | Michał |
- | 4.10 PLN | Ornontowice | 2013-07-21 | friend |
- | 4.50 PLN | Chorzów | 2013-07-18 | - |
- | 3.00 PLN | Kraków | 2013-07-13 | - |
Dyskusja na temat ceny chleba w Polsce
Maciek 2014-10-27
2,60 PLN, Rzeszów ja 2016-11-15
1,60 Ostrołęka Seisa Tajne 2017-02-15
Wszystko pięknie ładnie ślicznie ... u mnie chleb od Poloczka kosztował Do niedawna 4.50 zł teraz 7zł a poza tym chleb chlebowi nie równy