Ceny soku na świecie

Na tej stronie możesz porównać, ilekosztujesok (1l) w sklepach w różnych miejscach na świecie. Dzięki temu możesz sprawdzić, gdzie zakupsoku jest najtańszy, a gdzie najdroższy. Państwa posortowane są wg aktualnej ceny (od najwyższej do najniższej). Ostatnia aktualizacja cen nastąpiła dnia:2024-04-26.
państwo średnia cena * przedział cen cen
Liechtenstein 15.45 PLN 3.50CHF 3.00 -4.00CHF 2
Szwajcaria 13.24 PLN 3.00CHF 1.30 -4.00CHF 8
Filipiny 12.22 PLN 175.00PHP 150.00 -200.00PHP 2
Seszele 10.33 PLN 35.00SCR - 1
Korea Południowa 10.24 PLN 3 500.00KRW - 1
Stany Zjednoczone 10.06 PLN 2.50USD 1.50 -5.59USD 9
Oman 9.44 PLN 0.90OMR - 1
Gabon 8.83 PLN 1 350.00XAF - 1
Norwegia 8.81 PLN 24.00NOK 10.00 -40.00NOK 23
Izrael 8.43 PLN 8.00ILS 6.00 -9.00ILS 5
Chiny 8.33 PLN 15.00CNY 6.00 -18.00CNY 3
Australia 7.91 PLN 3.00AUD 1.10 -5.00AUD 10
Nowa Zelandia 7.80 PLN 3.25NZD 2.50 -4.00NZD 2
Szwecja 7.78 PLN 21.00SEK 5.00 -30.00SEK 20
Tajlandia 7.63 PLN 70.00THB - 2
Gruzja 7.49 PLN 5.00GEL - 1
Tajwan 7.45 PLN 60.00TWD 50.00 -70.00TWD 2
Belgia 7.11 PLN 1.65EUR 0.59 -3.00EUR 10
Dania 6.96 PLN 12.00DKK 6.00 -20.00DKK 28
Cypr 6.48 PLN 1.50EUR 0.79 -2.30EUR 11
Estonia 6.48 PLN 1.50EUR 1.00 -2.00EUR 2
Irlandia 6.46 PLN 1.50EUR 0.85 -3.00EUR 26
Wietnam 6.36 PLN 40 000.00VND 20 000.00 -60 000.00VND 2
Andora 6.27 PLN 1.45EUR - 1
Albania 6.21 PLN 145.00ALL 100.00 -160.00ALL 4
Walia 6.05 PLN 1.20GBP 1.00 -1.40GBP 2
Kambodża 5.97 PLN 6 000.00KHR - 1
Maroko 5.96 PLN 15.00MAD 11.00 -40.00MAD 3
Kanada 5.90 PLN 2.00CAD 1.00 -6.90CAD 11
Republika Zielonego Przylądka 5.85 PLN 150.00CVE - 1
Francja 5.84 PLN 1.35EUR 0.70 -2.50EUR 12
Malta 5.84 PLN 1.35EUR 1.00 -1.70EUR 4
Słowacja 5.79 PLN 1.34EUR 0.90 -1.60EUR 4
Urugwaj 5.77 PLN 55.00UYU - 1
Islandia 5.75 PLN 199.50ISK 120.00 -350.00ISK 12
Grecja 5.62 PLN 1.30EUR 1.00 -2.00EUR 20
Finlandia 5.62 PLN 1.30EUR 0.80 -2.00EUR 8
Katar 5.54 PLN 5.00QAR - 1
Bułgaria 5.51 PLN 2.50BGN 1.20 -4.00BGN 16
Zjednoczone Emiraty Arabskie 5.50 PLN 5.00AED - 1
Czechy 5.41 PLN 31.50CZK 18.90 -40.00CZK 14
Sri Lanka 5.41 PLN 400.00LKR - 1
Włochy 5.40 PLN 1.25EUR 0.50 -2.59EUR 16
Brazylia 5.38 PLN 6.90BRL 4.80 -9.00BRL 2
Czarnogóra 5.19 PLN 1.20EUR 0.70 -1.60EUR 7
Irlandia Północna 5.04 PLN 1.00GBP - 1
Anglia 5.04 PLN 1.00GBP 0.65 -2.50GBP 40
Szkocja 5.04 PLN 1.00GBP 0.99 -1.50GBP 4
Rumunia 4.78 PLN 5.50RON 2.20 -8.50RON 8
Litwa 4.75 PLN 1.10EUR 0.81 -1.50EUR 5
Holandia 4.75 PLN 1.10EUR 0.95 -2.00EUR 26
Madagaskar 4.73 PLN 5 200.00MGA - 1
Austria 4.71 PLN 1.09EUR 0.80 -1.29EUR 9
Słowenia 4.67 PLN 1.08EUR 0.79 -1.50EUR 3
Japonia 4.50 PLN 175.00JPY 105.00 -300.00JPY 4
Portugalia 4.47 PLN 1.04EUR 0.90 -2.00EUR 8
Serbia 4.43 PLN 120.00RSD 100.00 -125.00RSD 5
Niemcy 4.32 PLN 1.00EUR 0.59 -2.50EUR 57
Hiszpania 4.32 PLN 1.00EUR 0.50 -2.50EUR 25
Łotwa 4.32 PLN 1.00EUR - 1
Macedonia 4.06 PLN 58.00MKD 39.00 -80.00MKD 6
Indie 3.86 PLN 80.00INR 60.00 -100.00INR 5
Tunezja 3.85 PLN 3.00TND - 1
Mołdawia 3.85 PLN 17.00MDL - 1
Węgry 3.85 PLN 349.50HUF 200.00 -580.00HUF 10
Kenia 3.83 PLN 127.50KES 55.00 -200.00KES 2
Algieria 3.76 PLN 125.00DZD 100.00 -150.00DZD 2
Polska 3.69PLN 3.69PLN 1.19 -7.99PLN 267
Republika Południowej Afryki 3.61 PLN 17.00ZAR - 1
Gambia 3.58 PLN 60.00GMD - 1
Meksyk 3.50 PLN 15.00MXN 15.00 -22.00MXN 3
Malezja 3.38 PLN 4.00MYR - 1
Bośnia i Hercegowina 3.19 PLN 1.45BAM 1.30 -2.00BAM 3
Bangladesz 2.91 PLN 79.00BDT - 1
Namibia 2.74 PLN 13.00NAD - 1
Kazachstan 2.73 PLN 300.00KZT 250.00 -350.00KZT 2
Kirgistan 2.72 PLN 60.00KGS - 1
Ukraina 2.54 PLN 25.00UAH 7.50 -50.00UAH 17
Rosja 2.40 PLN 55.00RUB 28.00 -70.00RUB 4
Chile 2.33 PLN 550.00CLP - 1
Białoruś 2.19 PLN 1.80BYN 0.60 -2.40BYN 7
Kolumbia 1.55 PLN 1 500.00COP - 1
Nepal 1.52 PLN 50.00NPR - 1
Uzbekistan 0.89 PLN 2 800.00UZS 1 100.00 -4 500.00UZS 2
Nigeria 0.82 PLN 250.00NGN - 1
Turcja 0.31 PLN 2.50TRY 2.20 -5.00TRY 4
Argentyna 0.14 PLN 30.00ARS - 1
Liban 0.07 PLN 1 625.00LBP 1 250.00 -2 000.00LBP 2
Chorwacja - 10.00HRK 6.00 -18.00HRK 13
* "średnia cena" oznacza medianę.

Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 432 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie