Ceny ryb na świecie

Na tej stronie możesz porównać, ilekosztująryby (1kg) w sklepach w różnych miejscach na świecie. Dzięki temu możesz sprawdzić, gdzie zakupryb jest najtańszy, a gdzie najdroższy. Państwa posortowane są wg aktualnej ceny (od najwyższej do najniższej). Ostatnia aktualizacja cen nastąpiła dnia:2024-03-28.
państwo średnia cena * przedział cen cen
Szwajcaria 185.76 PLN 42.00CHF 20.00 -55.00CHF 4
Słowenia 64.79 PLN 15.00EUR - 1
Belgia 64.79 PLN 15.00EUR 6.00 -20.00EUR 7
Kanada 58.89 PLN 20.00CAD 4.00 -35.00CAD 10
Stany Zjednoczone 58.12 PLN 14.50USD 3.00 -31.70USD 9
Dania 57.92 PLN 100.00DKK 45.00 -200.00DKK 18
Norwegia 55.40 PLN 150.00NOK 50.00 -300.00NOK 17
Irlandia 51.83 PLN 12.00EUR 7.00 -26.00EUR 16
Islandia 48.13 PLN 1 675.00ISK 100.00 -2 000.00ISK 10
Nowa Zelandia 47.77 PLN 20.00NZD - 1
Włochy 47.51 PLN 11.00EUR 10.00 -15.00EUR 11
Austria 47.47 PLN 10.99EUR 5.00 -20.00EUR 3
Szwecja 46.76 PLN 125.00SEK 60.00 -250.00SEK 14
Zjednoczone Emiraty Arabskie 46.06 PLN 42.45AED 34.90 -50.00AED 2
Czarnogóra 43.19 PLN 10.00EUR 5.50 -10.00EUR 3
Grecja 43.19 PLN 10.00EUR 6.00 -11.00EUR 7
Francja 42.98 PLN 9.95EUR 5.50 -15.00EUR 8
Niemcy 41.83 PLN 9.69EUR 3.70 -20.00EUR 34
Australia 41.61 PLN 16.00AUD 10.00 -27.00AUD 10
Szkocja 40.38 PLN 8.00GBP 4.00 -8.00GBP 3
Walia 40.38 PLN 8.00GBP - 1
Hiszpania 38.87 PLN 9.00EUR 4.00 -20.00EUR 6
Anglia 35.33 PLN 7.00GBP 3.50 -14.00GBP 20
Finlandia 34.55 PLN 8.00EUR 7.00 -15.00EUR 3
Monako 34.55 PLN 8.00EUR - 1
Czechy 34.01 PLN 199.50CZK 65.00 -300.00CZK 8
Izrael 32.63 PLN 30.00ILS 25.00 -40.00ILS 3
Portugalia 32.37 PLN 7.50EUR 5.00 -12.00EUR 4
Holandia 32.07 PLN 7.43EUR 5.00 -22.00EUR 14
Japonia 31.77 PLN 1 200.00JPY 900.00 -1 500.00JPY 2
Słowacja 30.23 PLN 7.00EUR 6.60 -10.00EUR 3
Estonia 30.23 PLN 7.00EUR - 1
Namibia 29.44 PLN 140.00NAD - 1
Albania 29.07 PLN 700.00ALL 300.00 -900.00ALL 4
Tajlandia 28.57 PLN 260.00THB - 1
Cypr 25.91 PLN 6.00EUR 5.00 -12.00EUR 3
Polska 25PLN 25.00PLN 8.00 -90.00PLN 188
Macedonia 24.55 PLN 350.00MKD - 1
Rumunia 21.71 PLN 25.00RON 15.00 -25.00RON 3
Kenia 21.21 PLN 700.00KES - 3
Irlandia Północna 20.19 PLN 4.00GBP - 1
Bośnia i Hercegowina 19.81 PLN 9.00BAM - 1
Łotwa 19.35 PLN 4.48EUR 4.00 -6.00EUR 3
Litwa 17.67 PLN 4.09EUR 3.60 -5.39EUR 4
Mołdawia 16.94 PLN 75.00MDL - 1
Uzbekistan 16.80 PLN 53 000.00UZS - 1
Indie 16.34 PLN 340.00INR 180.00 -500.00INR 2
Węgry 15.28 PLN 1 400.00HUF 1 000.00 -1 600.00HUF 3
Rosja 15.05 PLN 350.00RUB 300.00 -600.00RUB 3
Meksyk 14.50 PLN 60.00MXN 40.00 -80.00MXN 2
Bułgaria 13.80 PLN 6.25BGN 5.55 -12.00BGN 3
Gabon 12.96 PLN 2 000.00XAF - 1
Republika Zielonego Przylądka 11.70 PLN 300.00CVE - 2
Urugwaj 11.70 PLN 111.00UYU - 1
Bangladesz 11.26 PLN 310.00BDT - 1
Serbia 11.04 PLN 300.00RSD - 1
Chile 10.23 PLN 2 500.00CLP - 1
Brazylia 9.63 PLN 12.00BRL - 1
Ukraina 8.93 PLN 87.50UAH 26.00 -150.00UAH 10
Seszele 8.85 PLN 30.00SCR - 1
Sri Lanka 7.94 PLN 600.00LKR 500.00 -700.00LKR 2
Filipiny 7.82 PLN 110.00PHP 70.00 -150.00PHP 2
Algieria 7.39 PLN 250.00DZD - 1
Białoruś 7.31 PLN 6.00BYN 2.50 -14.00BYN 7
Gambia 5.87 PLN 100.00GMD - 1
Kambodża 4.93 PLN 5 000.00KHR - 1
Kazachstan 4.43 PLN 500.00KZT - 1
Turcja 4.19 PLN 34.00TRY 28.00 -40.00TRY 2
Nigeria 2.95 PLN 1 000.00NGN - 1
Indonezja 2.53 PLN 10 000.00IDR - 1
Liban 0.66 PLN 15 000.00LBP - 1
Chorwacja - 85.00HRK 30.00 -150.00HRK 8
* "średnia cena" oznacza medianę.

Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 432 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie