Ceny piwa na świecie

Na tej stronie możesz porównać, ilekosztujepiwo (0,5l) w sklepach w różnych miejscach na świecie. Dzięki temu możesz sprawdzić, gdzie zakuppiwa jest najtańszy, a gdzie najdroższy. Państwa posortowane są wg aktualnej ceny (od najwyższej do najniższej). Ostatnia aktualizacja cen nastąpiła dnia:2024-03-18.
państwo średnia cena * przedział cen cen
Katar 45.21 PLN 42.00QAR - 1
Singapur 29.55 PLN 10.00SGD - 1
Liechtenstein 20.12 PLN 4.50CHF 3.00 -6.00CHF 2
Jordania 16.61 PLN 3.00JOD - 1
Nowa Zelandia 10.84 PLN 4.50NZD 3.50 -7.00NZD 3
Norwegia 10.83 PLN 29.00NOK 20.00 -60.00NOK 34
Australia 10.39 PLN 4.00AUD 2.00 -10.00AUD 11
Islandia 10.14 PLN 350.00ISK 290.00 -450.00ISK 12
Finlandia 10.13 PLN 2.35EUR 2.00 -4.00EUR 8
Izrael 9.75 PLN 9.00ILS 6.00 -14.00ILS 8
Seszele 8.68 PLN 30.00SCR - 1
Irlandia 8.62 PLN 2.00EUR 0.50 -3.00EUR 30
Malezja 8.38 PLN 10.00MYR 7.00 -13.00MYR 3
Kuba 7.85 PLN 2.00CUP - 1
Nepal 7.70 PLN 260.00NPR - 1
Indonezja 7.56 PLN 30 000.00IDR 30 000.00 -35 000.00IDR 3
Gwatemala 7.54 PLN 15.00GTQ - 1
Japonia 7.42 PLN 280.00JPY 196.00 -800.00JPY 6
Korea Południowa 7.41 PLN 2 500.00KRW - 2
Kanada 7.30 PLN 2.50CAD 2.00 -4.50CAD 12
Stany Zjednoczone 6.92 PLN 1.75USD 1.00 -6.00USD 14
Maroko 6.84 PLN 17.50MAD 10.00 -25.00MAD 2
Mali 6.54 PLN 1 000.00XOF - 1
San Marino 6.46 PLN 1.50EUR - 1
Tunezja 6.34 PLN 5.00TND - 1
Walia 6.17 PLN 1.23GBP 1.20 -1.25GBP 2
Tajlandia 6.15 PLN 56.00THB 45.00 -70.00THB 5
Dominikana 5.99 PLN 90.00DOP 80.00 -100.00DOP 2
Tajwan 5.98 PLN 48.00TWD 35.00 -50.00TWD 3
Belgia 5.82 PLN 1.35EUR 0.45 -2.30EUR 14
Dania 5.78 PLN 10.00DKK 4.00 -22.00DKK 34
Szwecja 5.71 PLN 15.00SEK 10.00 -30.00SEK 27
Szwajcaria 5.70 PLN 1.28CHF 0.50 -3.50CHF 18
Boliwia 5.66 PLN 10.00BOB - 1
Anglia 5.54 PLN 1.10GBP 0.70 -5.00GBP 50
Szkocja 5.41 PLN 1.08GBP 0.87 -1.75GBP 6
Zjednoczone Emiraty Arabskie 5.34 PLN 5.00AED - 1
Jamajka 5.06 PLN 200.00JMD - 1
Irlandia Północna 5.03 PLN 1.00GBP - 1
Estonia 4.95 PLN 1.15EUR 0.50 -1.50EUR 4
Kenia 4.85 PLN 170.00KES - 2
Meksyk 4.73 PLN 20.00MXN 10.00 -30.00MXN 3
Indie 4.53 PLN 95.00INR 80.00 -120.00INR 5
Słowenia 4.42 PLN 1.03EUR 0.99 -1.10EUR 6
Grecja 4.31 PLN 1.00EUR 0.43 -2.00EUR 29
Włochy 4.31 PLN 1.00EUR 0.60 -2.20EUR 27
Francja 4.31 PLN 1.00EUR 0.45 -3.00EUR 16
Albania 4.13 PLN 100.00ALL 60.00 -350.00ALL 24
Cypr 3.88 PLN 0.90EUR 0.75 -1.30EUR 8
Czarnogóra 3.88 PLN 0.90EUR 0.60 -1.30EUR 11
Republika Zielonego Przylądka 3.87 PLN 100.00CVE - 1
Malta 3.60 PLN 0.84EUR 0.60 -1.50EUR 4
Portugalia 3.55 PLN 0.83EUR 0.50 -1.80EUR 4
Demokratyczna Republika Konga 3.54 PLN 2 500.00CDF - 1
Holandia 3.45 PLN 0.80EUR 0.30 -2.00EUR 40
Łotwa 3.45 PLN 0.80EUR 0.80 -0.90EUR 3
Macedonia 3.45 PLN 49.50MKD 35.00 -80.00MKD 6
Austria 3.43 PLN 0.80EUR 0.43 -1.20EUR 12
Armenia 3.21 PLN 330.00AMD 300.00 -360.00AMD 2
Hiszpania 3.02 PLN 0.70EUR 0.50 -1.50EUR 25
Sri Lanka 2.82 PLN 220.00LKR 150.00 -500.00LKR 3
Niemcy 2.80 PLN 0.65EUR 0.19 -2.00EUR 65
Polska 2.8PLN 2.80PLN 1.50 -12.00PLN 363
Bośnia i Hercegowina 2.73 PLN 1.25BAM 0.95 -2.00BAM 8
Namibia 2.73 PLN 13.00NAD - 1
Litwa 2.69 PLN 0.63EUR 0.50 -1.30EUR 10
Mołdawia 2.68 PLN 12.00MDL - 1
Gruzja 2.67 PLN 1.80GEL 1.20 -3.00GEL 7
Madagaskar 2.62 PLN 3 000.00MGA - 1
Brazylia 2.61 PLN 3.30BRL - 1
Rumunia 2.60 PLN 3.00RON 1.90 -4.50RON 10
Gabon 2.58 PLN 400.00XAF - 1
Gambia 2.57 PLN 44.50GMD 40.00 -70.00GMD 4
Węgry 2.51 PLN 230.00HUF 150.00 -250.00HUF 13
Bułgaria 2.48 PLN 1.13BGN 0.50 -2.00BGN 24
Chiny 2.47 PLN 4.50CNY 3.00 -7.50CNY 4
Egipt 2.45 PLN 30.42EGP - 1
Czechy 2.40 PLN 14.00CZK 9.00 -26.00CZK 25
Słowacja 2.37 PLN 0.55EUR 0.19 -1.14EUR 9
Republika Południowej Afryki 2.31 PLN 11.00ZAR - 1
Kolumbia 2.21 PLN 2 200.00COP - 1
Serbia 2.20 PLN 60.00RSD 50.00 -100.00RSD 5
Andora 2.15 PLN 0.50EUR - 1
Rosja 2.15 PLN 50.00RUB 38.00 -70.00RUB 5
Białoruś 1.94 PLN 1.50BYN 0.70 -2.00BYN 11
Kambodża 1.94 PLN 2 000.00KHR - 2
Laos 1.69 PLN 9 000.00LAK - 1
Kazachstan 1.62 PLN 185.00KZT 170.00 -200.00KZT 2
Wietnam 1.59 PLN 10 000.00VND 10 000.00 -24 000.00VND 6
Filipiny 1.56 PLN 22.00PHP 18.00 -47.00PHP 3
Ukraina 1.22 PLN 12.00UAH 2.80 -21.00UAH 36
Ghana 1.07 PLN 3.50GHS - 1
Uzbekistan 0.94 PLN 3 000.00UZS 2 500.00 -3 500.00UZS 2
Etiopia 0.69 PLN 10.00ETB - 1
Turcja 0.59 PLN 4.85TRY 3.50 -18.00TRY 9
Argentyna 0.53 PLN 115.00ARS - 1
Nigeria 0.30 PLN 120.00NGN - 1
Liban 0.09 PLN 2 000.00LBP - 1
Chorwacja - 8.50HRK 5.00 -18.00HRK 30
Wenezuela - 15.00VEF - 1
* "średnia cena" oznacza medianę.

Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 432 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie