Porównanie cen żywności na Białorusi i na Łotwie

Koszyk podstawowych produktów spożywczych na Białorusi jest tańszy o 63.39% od koszyka na Łotwie. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.
produkt średnia cenana Białorusi * średnia cenana Łotwie *
chleb (sztuka) 1.00BYN (1.22 PLN) 1.00EUR (4.32 PLN)
bułka (sztuka) 0.60BYN (0.73 PLN) -
masło (200g) 2.15BYN (2.61 PLN) 1.10EUR (4.75 PLN)
ser żółty (1kg) 8.00BYN (9.74 PLN) 6.00EUR (25.92 PLN)
jajka (10 sztuk) 1.89BYN (2.30 PLN) 3.13EUR (13.50 PLN)
szynka (1kg) 12.78BYN (15.56 PLN) 5.50EUR (23.76 PLN)
pomidory (1kg) 2.80BYN (3.40 PLN) 1.85EUR (7.97 PLN)
ogórki (1kg) 3.00BYN (3.65 PLN) 6.00EUR (25.92 PLN)
ketchup (500ml) 2.00BYN (2.44 PLN) 0.75EUR (3.24 PLN)
mleko (1l) 1.25BYN (1.52 PLN) 0.85EUR (3.65 PLN)
jogurt owocowy (150ml) 0.85BYN (1.04 PLN) 0.50EUR (2.16 PLN)
ziemniaki (1kg) 2.83BYN (3.44 PLN) -
ryż (400g) 0.95BYN (1.16 PLN) 0.65EUR (2.81 PLN)
makaron (400g) 1.15BYN (1.40 PLN) -
mięso mielone (1kg) 6.00BYN (7.31 PLN) 3.50EUR (15.12 PLN)
filet z kurczaka (1kg) 6.75BYN (8.22 PLN) -
ryby (1kg) 6.00BYN (7.31 PLN) 4.48EUR (19.35 PLN)
olej (1l) 2.00BYN (2.44 PLN) 1.58EUR (6.80 PLN)
woda mineralna (1,5l) 0.90BYN (1.10 PLN) 0.40EUR (1.73 PLN)
coca-cola (2l) 1.70BYN (2.07 PLN) -
sok (1l) 1.80BYN (2.19 PLN) 1.00EUR (4.32 PLN)
kawa (250g) 5.00BYN (6.09 PLN) 2.50EUR (10.80 PLN)
herbata (20 torebek) 1.84BYN (2.24 PLN) -
cukier (1kg) 1.75BYN (2.13 PLN) 0.85EUR (3.67 PLN)
piwo (0,5l) 1.50BYN (1.83 PLN) 0.80EUR (3.46 PLN)
wódka (0,5l) 6.65BYN (8.10 PLN) 6.80EUR (29.35 PLN)
wino (0,75l) 4.50BYN (5.48 PLN) 6.00EUR (25.92 PLN)
papierosy (paczka) 1.40BYN (1.71 PLN) 2.90EUR (12.53 PLN)
chipsy (duża paczka) 1.69BYN (2.06 PLN) 0.80EUR (3.46 PLN)
czekolada (sztuka) 1.95BYN (2.37 PLN) 1.00EUR (4.32 PLN)
SUMA: 77.80BYN (94.75 PLN) 59.92EUR (258.81 PLN)
* "średnia cena" oznacza medianę.
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie