Ile kosztują jajka w Niemczech?

Średnia cenajajek * (10 sztuk)w Niemczech wynosi 1.29EUR (w przeliczeniu 5.56 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco:1EUR (euro) =4.3086 PLN (2024-03-18).

Jeśli uważasz, że kosztjajekw Niemczech jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
cena z miejscowości z dnia dodana przez
5.60 PLN 1.30EUR Erfurt 2022-05-25 krzysiek
5.56 PLN 1.29EUR Dortmund 2019-04-20 Artur
5.56 PLN 1.29EUR Vechta 2018-12-15 Sebastian
7.71 PLN 1.79EUR Oer-Erkenschwick 2018-12-09 andrzej
5.56 PLN 1.29EUR Oldenburg 2018-11-19 Sławomir
4.74 PLN 1.10EUR Twist 2018-09-01 ŁUKASZ
6.89 PLN 1.60EUR Hamburg 2018-07-27 Hania
5.56 PLN 1.29EUR Mannheim 2018-05-28 -
5.56 PLN 1.29EUR Kitzingen 2018-04-15 -
6.85 PLN 1.59EUR Berlin 2018-03-23 Stebog
5.56 PLN 1.29EUR Krefeld 2018-03-15 Ryszard
4.74 PLN 1.10EUR więcej... 2018-01-23 -
5.17 PLN 1.20EUR Hamm 2018-01-08 Krzysztof
5.13 PLN 1.19EUR Solingen 2017-11-03 -
5.60 PLN 1.30EUR Berlin 2017-10-12 Marek
10.77 PLN 2.50EUR Monachium 2017-08-20 -
5.60 PLN 1.30EUR Karlsruhe 2017-07-27 -
8.62 PLN 2.00EUR Hamburg 2017-06-28 -
8.62 PLN 2.00EUR Burgdorf 2017-06-13 -
4.74 PLN 1.10EUR Berlin 2017-05-10 Bartek
5.13 PLN 1.19EUR Kevelaer 2017-04-15 Monika
5.39 PLN 1.25EUR Schwandorf 2017-04-14 -
4.70 PLN 1.09EUR Rodenbach 2017-03-05 Bartosz
4.74 PLN 1.10EUR Kerpen 2017-03-02 Mariusz
5.17 PLN 1.20EUR Munster 2017-02-28 Karol
4.70 PLN 1.09EUR Kehl 2016-09-16 Piotr
6.46 PLN 1.50EUR Altrip 2016-09-13 -
5.17 PLN 1.20EUR Hamm 2016-09-11 -
4.31 PLN 1.00EUR Augsburg 2016-09-10 Krzysztof
5.13 PLN 1.19EUR Ratingen 2016-08-16 -
5.56 PLN 1.29EUR Dortmund 2016-06-17 -
5.17 PLN 1.20EUR Haiger 2016-06-03 Albert
4.70 PLN 1.09EUR Essen 2016-05-21 Pawel
4.31 PLN 1.00EUR Stuttgart 2016-04-30 -
4.95 PLN 1.15EUR Hamm 2016-04-24 -
5.60 PLN 1.30EUR Berlin 2016-03-15 -
3.83 PLN 0.89EUR Mannheim 2016-02-29 -
5.17 PLN 1.20EUR więcej... 2016-02-12 -
4.74 PLN 1.10EUR Ulm 2015-11-29 -
10.77 PLN 2.50EUR Solingen 2015-11-27 -
5.56 PLN 1.29EUR Braunschweig 2015-11-02 Christella
4.27 PLN 0.99EUR Hamburg 2015-08-31 -
12.93 PLN 3.00EUR Monachium 2015-08-24 -
4.31 PLN 1.00EUR więcej... 2015-06-26 -
10.77 PLN 2.50EUR więcej... 2015-05-27 -
17.23 PLN 4.00EUR Oberotweill - k. Freiburga 2015-05-14 Piotr
6.46 PLN 1.50EUR więcej... 2015-04-28 -
5.99 PLN 1.39EUR więcej... 2015-03-23 tomek
5.13 PLN 1.19EUR Stuttgart 2015-02-28 Piotr
5.60 PLN 1.30EUR więcej... 2014-12-25 -
8.57 PLN 1.99EUR Unterhaching 2014-12-11 Sierfly
4.27 PLN 0.99EUR Saarbruecken 2014-11-28 Jarek
9.48 PLN 2.20EUR Berlin 2014-07-04 -
4.27 PLN 0.99EUR Freiburg 2014-04-13 ass
5.17 PLN 1.20EUR Ruhpolding 2014-03-20 -
5.60 PLN 1.30EUR Berlin 2014-03-06 -
5.56 PLN 1.29EUR Norymberga 2013-11-21 michu
8.62 PLN 2.00EUR Hanower 2013-11-02 -
5.17 PLN 1.20EUR Norymberga 2013-08-09 hawi
8.62 PLN 2.00EUR Butzbach - Hessen 2013-07-30 -
8.19 PLN 1.90EUR Furth 2013-07-28 -
5.56 PLN 1.29EUR Recklinghausen 2013-07-27 -
6.46 PLN 1.50EUR Hamm 2013-07-25 -
6.85 PLN 1.59EUR Münster 2013-07-20 Ania
9.91 PLN 2.30EUR Monachium 2013-07-10 -
5.56 PLN 1.29EUR Freiberg 2013-06-26 Maciej
* "średnia cena" oznacza medianę.

Wypowiedz się na tematceny jajekw Niemczech


Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 432 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie