Ile kosztuje chleb we Włoszech?

Średnia cenachleba * (sztuka)we Włoszech wynosi 2.09EUR (w przeliczeniu 8.98 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco:1EUR (euro) =4.3086 PLN (2024-03-18).

Jeśli uważasz, że kosztchlebawe Włoszech jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
cena z miejscowości z dnia dodana przez
7.20 PLN 1.67EUR Nicolosi 2017-07-10 -
6.03 PLN 1.40EUR Catania 2017-06-26 -
4.31 PLN 1.00EUR Como 2017-02-26 Paweł
20.68 PLN 4.80EUR Fano 2016-08-21 stefano
10.77 PLN 2.50EUR Mestre 2016-02-18 marcin
6.46 PLN 1.50EUR więcej... 2016-02-16 FILIP
10.77 PLN 2.50EUR więcej... 2016-01-28 Pawel
6.46 PLN 1.50EUR więcej... 2015-02-20 -
4.31 PLN 1.00EUR Peschiera del Garda 2014-06-28 -
21.54 PLN 5.00EUR Ortisei 2014-02-08 -
5.17 PLN 1.20EUR Vicenza 2014-01-03 Anna
11.63 PLN 2.70EUR Rzym 2013-09-30 Emil
25.85 PLN 6.00EUR Mediolan 2013-09-20 -
15.08 PLN 3.50EUR Rzym 2013-09-19 Barbara
11.20 PLN 2.60EUR Rzym 2013-09-04 -
6.46 PLN 1.50EUR Viareggio 2013-09-01 -
10.77 PLN 2.50EUR Rzym 2013-07-01 -
4.70 PLN 1.09EUR Werona 2010-06-15 Paweł
* "średnia cena" oznacza medianę.

Wypowiedz się na tematceny chlebawe Włoszech


Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 432 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie